Wyścig kosmiczny przestał być romantyczną opowieścią o pionierach z czasów zimnej wojny, a zamienił się w brutalną grę o pieniądze, dane i militarną przewagę. W 2025 roku Stany Zjednoczone odnotowały 181 startów kosmicznych, czyli prawie dwukrotnie więcej niż Chiny z wynikiem 93 startów i nieporównywalnie więcej niż Rosja, która wykonała ich zaledwie 17. Dane zebrane we współpracy z Hinrich Foundation pokazują pełen obraz lat 1957-2025 i trzech następujących po sobie er kosmicznych.
Początek branży wyglądał zupełnie inaczej. Pierwsza era kosmiczna ruszyła w 1957 roku wraz z radzieckim Sputnikiem 1, pierwszym satelitą w historii, a Związek Radziecki przez kolejne trzy dekady regularnie wyprzedzał Stany Zjednoczone w liczbie startów. Symboliczny rok 1969, gdy Apollo 11 lądował na Księżycu, dla statystyk Moskwy był wręcz triumfalny: 82 starty radzieckie wobec zaledwie 41 amerykańskich.
Od radzieckiego szczytu do chińskiego rozpędu
Szczyt aktywności ZSRR przypadł na 1982 rok, kiedy Moskwa przeprowadziła aż 108 startów, podczas gdy Amerykanie zrealizowali ich zaledwie 18. Skala dysproporcji dziś wydaje się trudna do uwierzenia, biorąc pod uwagę, jak szybko karta się odwróciła.
Po upadku Związku Radzieckiego zaczęła się druga era kosmiczna. W latach 90. roczna liczba rosyjskich startów gwałtownie spadła, a USA powoli zmniejszały dystans, korzystając z osłabienia rywala.
Równolegle na scenę wkroczyły Chiny. Ich liczba startów wzrosła z 5 w 2000 roku do 15 w 2010 roku, kładąc fundament pod późniejszy, gwałtowny skok ku światowej czołówce.
CYNICZNYM OKIEM: Pionierzy mówili o gwiazdach, dziś mówi się o abonamentach na internet satelitarny. Apollo lądował dla ludzkości, Starlink ląduje dla kwartalnego raportu zysków.
Trzecia era kosmiczna i nowy układ sił
Trzecia era kosmiczna rozpoczęła się około 2016 roku, gdy rakiety wielokrotnego użytku i prywatne firmy całkowicie przemodelowały branżę. Gospodarka kosmiczna urosła obecnie do niemal 600 miliardów dolarów, zamieniając orbitę w pełnoprawny segment biznesu.
W 2022 roku Stany Zjednoczone wyprzedziły Chiny stosunkiem 78 do 64 startów. Trzy lata później przepaść zrobiła się dramatyczna: 181 startów USA wobec 93 startów Chin, czyli najwyższy wynik w historii amerykańskiej kosmonautyki.
Rosja w tym samym czasie zatrzymała się na 17 startach, co plasuje ją daleko poza pierwszą ligą. Z punktu widzenia statystyk dziedzictwo Sputnika i 108 startów z 1982 roku należy już do innej epoki.
Sam wzrost liczby misji to jednak tylko wierzchołek góry. Państwa o dużych zdolnościach wynoszenia ładunków coraz mocniej kontrolują internet satelitarny, komunikację wojskową, systemy GPS oraz sieci obrazowania Ziemi, czyli infrastrukturę krytyczną nowoczesnego świata.
Przewaga w startach przekłada się także na realne pieniądze i miejsca pracy w gospodarce. Korzyści handlowe i przemysłowe ciągną w górę sektory lotniczy, półprzewodników i telekomunikacyjny, splatając politykę kosmiczną z polityką przemysłową w jeden mechanizm.
| Rok startu | Chiny | Rosja/ZSRR | USA | Era kosmiczna |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 0 | 2 | 1 | Pierwsza |
| 1958 | 0 | 5 | 23 | Pierwsza |
| 1959 | 0 | 4 | 21 | Pierwsza |
| 1960 | 0 | 9 | 29 | Pierwsza |
| 1961 | 0 | 9 | 41 | Pierwsza |
| 1962 | 0 | 22 | 59 | Pierwsza |
| 1963 | 0 | 24 | 46 | Pierwsza |
| 1964 | 0 | 36 | 64 | Pierwsza |
| 1965 | 0 | 53 | 71 | Pierwsza |
| 1966 | 0 | 51 | 77 | Pierwsza |
| 1967 | 0 | 74 | 60 | Pierwsza |
| 1968 | 0 | 80 | 48 | Pierwsza |
| 1969 | 0 | 82 | 41 | Pierwsza |
| 1970 | 1 | 87 | 29 | Pierwsza |
| 1971 | 1 | 91 | 33 | Pierwsza |
| 1972 | 0 | 79 | 32 | Pierwsza |
| 1973 | 1 | 90 | 25 | Pierwsza |
| 1974 | 2 | 85 | 23 | Pierwsza |
| 1975 | 3 | 93 | 30 | Pierwsza |
| 1976 | 3 | 100 | 26 | Pierwsza |
| 1977 | 0 | 102 | 26 | Pierwsza |
| 1978 | 1 | 91 | 33 | Pierwsza |
| 1979 | 1 | 89 | 16 | Pierwsza |
| 1980 | 0 | 90 | 15 | Pierwsza |
| 1981 | 1 | 100 | 19 | Pierwsza |
| 1982 | 1 | 108 | 18 | Pierwsza |
| 1983 | 1 | 100 | 22 | Pierwsza |
| 1984 | 3 | 97 | 23 | Pierwsza |
| 1985 | 1 | 100 | 19 | Pierwsza |
| 1986 | 2 | 94 | 9 | Pierwsza |
| 1987 | 2 | 97 | 9 | Pierwsza |
| 1988 | 4 | 94 | 11 | Pierwsza |
| 1989 | 0 | 75 | 18 | Pierwsza |
| 1990 | 5 | 79 | 27 | Pierwsza |
| 1991 | 1 | 61 | 19 | Pierwsza |
| 1992 | 4 | 55 | 29 | Druga |
| 1993 | 1 | 48 | 27 | Druga |
| 1994 | 5 | 49 | 28 | Druga |
| 1995 | 3 | 33 | 30 | Druga |
| 1996 | 4 | 27 | 33 | Druga |
| 1997 | 6 | 29 | 37 | Druga |
| 1998 | 6 | 25 | 36 | Druga |
| 1999 | 4 | 28 | 31 | Druga |
| 2000 | 5 | 36 | 28 | Druga |
| 2001 | 1 | 23 | 22 | Druga |
| 2002 | 5 | 25 | 17 | Druga |
| 2003 | 7 | 21 | 23 | Druga |
| 2004 | 8 | 23 | 16 | Druga |
| 2005 | 6 | 26 | 12 | Druga |
| 2006 | 6 | 25 | 18 | Druga |
| 2007 | 10 | 26 | 19 | Druga |
| 2008 | 11 | 27 | 15 | Druga |
| 2009 | 6 | 32 | 24 | Druga |
| 2010 | 15 | 31 | 15 | Druga |
| 2011 | 19 | 32 | 18 | Druga |
| 2012 | 19 | 24 | 13 | Druga |
| 2013 | 15 | 32 | 19 | Druga |
| 2014 | 16 | 32 | 23 | Druga |
| 2015 | 19 | 26 | 20 | Druga |
| 2016 | 22 | 17 | 23 | Trzecia |
| 2017 | 18 | 19 | 29 | Trzecia |
| 2018 | 39 | 17 | 31 | Trzecia |
| 2019 | 34 | 22 | 21 | Trzecia |
| 2020 | 39 | 15 | 37 | Trzecia |
| 2021 | 56 | 24 | 45 | Trzecia |
| 2022 | 64 | 21 | 78 | Trzecia |
| 2023 | 67 | 19 | 108 | Trzecia |
| 2024 | 68 | 17 | 145 | Trzecia |
| 2025 | 93 | 17 | 181 | Trzecia |



