Globalny stan wolności prasy osiągnął najniższy poziom od 25 lat – tak wynika z najnowszego Światowego Indeksu Wolności Prasy organizacji Reporterzy bez Granic. Dokument klasyfikuje 180 krajów i terytoriów na podstawie pięciu wskaźników: kontekstu politycznego, ram prawnych, kontekstu gospodarczego, kontekstu społeczno-kulturowego oraz bezpieczeństwa dziennikarzy. Płynący z niego obraz ukazuje pogłębiający się podział między Europą a resztą świata.
Skala pogorszenia na przestrzeni dwóch dekad jest dramatyczna. W 2002 roku tylko 13,7 procent krajów klasyfikowano jako znajdujące się w sytuacji „trudnej” lub „bardzo poważnej”. Do 2026 roku liczba ta wzrosła niemal czterokrotnie, osiągając 52,2 procent, co oznacza, że większość państw boryka się dziś ze znacznymi przeszkodami dla niezależnego dziennikarstwa. Rządy coraz częściej ograniczają dostęp do informacji, kryminalizują pracę dziennikarską i wywierają presję na niezależne media.
CYNICZNYM OKIEM: Cenzura przeszła na emeryturę, a jej miejsce zajął prawnik. Po co zamykać gazetę, skoro wystarczy zasypać redakcję pozwami, aż sama spuści z tonu.
Gdzie w rankingu znalazła się Polska?
Polska uplasowała się na 27. miejscu z wynikiem 75,5 punktu i klasyfikacją „zadowalająca”. To pozycja, która stawia ją wyżej niż kilka znaczących demokracji zachodnich. Tuż za Polską znalazły się bowiem Tajwan oraz Hiszpania, oba z wynikiem 75,4.
Polska wyprzedziła też Australię, Słowenię i Słowację. Co istotne dla czytelnika nad Wisłą, w czołówce zestawienia dominuje Europa – to jedyny region świata, w którym w ogóle występują kraje ocenione jako mające „dobrą” sytuację. Sąsiedzi z regionu wypadli różnie, bo Czechy uplasowały się na 11. miejscu, a Niemcy na 14.
Listę otwiera Norwegia z wynikiem 92,7, za którą plasują się Holandia z 88,9 oraz Estonia i Dania, obie z wynikiem 88,5. Pierwszą siódemkę, jako jedyne kraje z oceną „dobrą”, zamykają Szwecja, Finlandia i Irlandia. Dopiero od ósmej Szwajcarii zaczyna się kategoria „zadowalająca”, do której należy również Polska.
Mimo wysokich wyników europejskiej czołówki obraz globalny pozostaje ponury. RSF szacuje, że mniej niż 1 procent ludzi na świecie żyje w kraju o „dobrej” sytuacji w zakresie wolności prasy. Solidna wolność mediów stała się więc zjawiskiem skrajnie rzadkim, dostępnym dla garstki populacji planety.
Kto spada, a kto awansuje w zestawieniu?
Na samym dole rankingu sytuacja jest dramatyczna. Listę zamyka Erytrea z wynikiem zaledwie 10,2 punktu, a tuż przed nią znalazły się Korea Północna z 12,7 oraz Chiny z 13,9. Ostatnią grupę uzupełniają Iran z notą 17,5 i Arabia Saudyjska z 19,1, podczas gdy Rosja zajmuje dziewiąte miejsce od końca z wynikiem 23,2.
Najbardziej niepokoi pogarszanie się otoczenia prawnego dla mediów. RSF podaje, że w 2026 roku to właśnie wskaźnik prawny zanotował największy spadek, pogarszając się w 110 ze 180 krajów. Znaczące pogorszenie odnotowano w Indiach, Egipcie, Izraelu oraz Gruzji.
Mechanizm tłamszenia prasy stał się subtelniejszy niż dawniej. Odzwierciedla on coraz częstsze wykorzystywanie przepisów o bezpieczeństwie narodowym, ustawodawstwa stanu wyjątkowego oraz pozwów sądowych. W wielu krajach dziennikarstwo jest tłamszone nie tyle przez jawną cenzurę, co przez ryzyko prawne.
Spośród pojedynczych państw najostrzej spadł Niger, tracąc 37 miejsc i lądując na 120. pozycji. RSF wiąże ten wynik z pogarszającą się sytuacją w Sahelu, gdzie grupy zbrojne i junty wojskowe podważyły dostęp do rzetelnych informacji.
Uwagę zwraca też trwały regres Stanów Zjednoczonych. W 2026 roku kraj spadł o siedem miejsc na 64. pozycję, a od początku prowadzenia indeksu w 2002 roku stracił aż 47 miejsc. USA znajdują się dziś za wieloma państwami Europy Zachodniej oraz kilkoma mniejszymi demokracjami, w tym za Polską.
CYNICZNYM OKIEM: Kraj, który eksportuje kazania o wolności słowa, sam osunął się poniżej Jamajki i Namibii. Najgłośniejszy adwokat wolnej prasy najwyraźniej zapomniał zajrzeć do własnego ogródka.
Na tym posępnym tle pojawił się jednak jeden wyraźny promyk nadziei. Największą poprawę odnotowała Syria, która awansowała o 36 miejsc po upadku dyktatury Baszara al-Asada pod koniec 2024 roku. To przypomnienie, że choć ogólny trend prowadzi w dół, upadek reżimu potrafi w krótkim czasie radykalnie zmienić warunki pracy dziennikarzy.
Oto zestawienie danych w formie tabeli:
| Ranking | Kraj | Wynik | Klasyfikacja |
| 1 | Norwegia | 92,7 | Dobra |
| 2 | Holandia | 88,9 | Dobra |
| 3 | Estonia | 88,5 | Dobra |
| 4 | Dania | 88,5 | Dobra |
| 5 | Szwecja | 87,6 | Dobra |
| 6 | Finlandia | 86,2 | Dobra |
| 7 | Irlandia | 85,9 | Dobra |
| 8 | Szwajcaria | 84,8 | Zadowalająca |
| 9 | Luksemburg | 84,1 | Zadowalająca |
| 10 | Portugalia | 83,7 | Zadowalająca |
| 11 | Czechy | 83,0 | Zadowalająca |
| 12 | Islandia | 82,8 | Zadowalająca |
| 13 | Liechtenstein | 82,6 | Zadowalająca |
| 14 | Niemcy | 82,2 | Zadowalająca |
| 15 | Litwa | 81,3 | Zadowalająca |
| 16 | Belgia | 81,2 | Zadowalająca |
| 17 | Łotwa | 81,0 | Zadowalająca |
| 18 | Wielka Brytania | 79,5 | Zadowalająca |
| 19 | Austria | 79,4 | Zadowalająca |
| 20 | Kanada | 78,8 | Zadowalająca |
| 21 | RPA | 78,0 | Zadowalająca |
| 22 | Nowa Zelandia | 77,4 | Zadowalająca |
| 23 | Namibia | 77,0 | Zadowalająca |
| 24 | Fidżi | 76,8 | Zadowalająca |
| 25 | Francja | 76,7 | Zadowalająca |
| 26 | Jamajka | 75,9 | Zadowalająca |
| 27 | Polska | 75,5 | Zadowalająca |
| 28 | Tajwan | 75,4 | Zadowalająca |
| 29 | Hiszpania | 75,4 | Zadowalająca |
| 30 | Timor Wschodni | 75,3 | Zadowalająca |
| 31 | Mołdawia | 74,8 | Zadowalająca |
| 32 | Trynidad i Tobago | 74,7 | Zadowalająca |
| 33 | Australia | 74,6 | Zadowalająca |
| 34 | Surinam | 73,2 | Zadowalająca |
| 35 | Seszele | 73,0 | Zadowalająca |
| 36 | Słowenia | 72,9 | Zadowalająca |
| 37 | Słowacja | 72,7 | Zadowalająca |
| 38 | Kostaryka | 72,4 | Zadowalająca |
| 39 | Ghana | 72,2 | Zadowalająca |
| 40 | Republika Zielonego Przylądka | 72,0 | Zadowalająca |
| 41 | Czarnogóra | 71,8 | Zadowalająca |
| 42 | Mauritius | 70,9 | Zadowalająca |
| 43 | Gabon | 70,6 | Zadowalająca |
| 44 | Dominikana | 69,7 | Problematyczna |
| 45 | Macedonia Północna | 69,5 | Problematyczna |
| 46 | Gambia | 69,4 | Problematyczna |
| 47 | Korea Południowa | 69,1 | Problematyczna |
| 48 | Urugwaj | 68,7 | Problematyczna |
| 49 | Rumunia | 67,7 | Problematyczna |
| 50 | Armenia | 67,0 | Problematyczna |
| 51 | Brazylia | 66,4 | Problematyczna |
| 52 | Chorwacja | 66,3 | Problematyczna |
| 53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 66,3 | Problematyczna |
| 54 | Ukraina | 66,1 | Problematyczna |
| 55 | Włochy | 65,2 | Problematyczna |
| 56 | OECS | 64,6 | Problematyczna |
| 57 | Liberia | 64,5 | Problematyczna |
| 58 | Samoa | 64,5 | Problematyczna |
| 59 | Andora | 63,9 | Problematyczna |
| 60 | Mauretania | 63,4 | Problematyczna |
| 61 | Japonia | 62,9 | Problematyczna |
| 62 | Botswana | 62,9 | Problematyczna |
| 63 | Stany Zjednoczone | 62,6 | Problematyczna |
| 64 | Panama | 62,1 | Problematyczna |
| 65 | Belize | 61,7 | Problematyczna |
| 66 | Malta | 61,4 | Problematyczna |
| 67 | Kongo (Brazzaville) | 61,2 | Problematyczna |
| 68 | Malawi | 61,0 | Problematyczna |
| 69 | Chile | 60,8 | Problematyczna |
| 70 | Bułgaria | 60,3 | Problematyczna |
| 71 | Komory | 60,2 | Problematyczna |
| 72 | Papua-Nowa Gwinea | 60,1 | Problematyczna |
| 73 | Węgry | 59,9 | Problematyczna |
| 74 | Katar | 59,8 | Problematyczna |
| 75 | Gujana | 59,6 | Problematyczna |
| 76 | Zambia | 58,6 | Problematyczna |
| 77 | Senegal | 58,1 | Problematyczna |
| 78 | Sierra Leone | 57,1 | Problematyczna |
| 79 | Cypr | 56,9 | Problematyczna |
| 80 | Republika Środkowoafrykańska | 56,7 | Problematyczna |
| 81 | Cypr Północny | 56,6 | Problematyczna |
| 82 | Albania | 56,5 | Problematyczna |
| 83 | Kosowo | 55,9 | Problematyczna |
| 84 | Mongolia | 55,8 | Problematyczna |
| 85 | Grecja | 55,1 | Problematyczna |
| 86 | Paragwaj | 54,7 | Trudna |
| 87 | Nepal | 54,8 | Trudna |
| 88 | Lesotho | 54,4 | Trudna |
| 89 | Bośnia i Hercegowina | 54,3 | Trudna |
| 90 | Boliwia | 54,3 | Trudna |
| 91 | Tajlandia | 54,0 | Trudna |
| 92 | Czad | 53,9 | Trudna |
| 93 | Gwinea Równikowa | 52,8 | Trudna |
| 94 | Malezja | 52,7 | Trudna |
| 95 | Brunei | 52,6 | Trudna |
| 96 | Togo | 52,6 | Trudna |
| 97 | Argentyna | 52,4 | Trudna |
| 98 | Mozambik | 52,3 | Trudna |
| 99 | Gwinea Bissau | 52,0 | Trudna |
| 100 | Eswatini | 51,9 | Trudna |
| 101 | Kolumbia | 51,7 | Trudna |
| 102 | Kenia | 50,5 | Trudna |
| 103 | Maroko / Sahara Zachodnia | 50,6 | Trudna |
| 104 | Serbia | 50,8 | Trudna |
| 105 | Haiti | 50,3 | Trudna |
| 106 | Madagaskar | 51,0 | Trudna |
| 107 | Malediwy | 49,2 | Trudna |
| 108 | Angola | 48,8 | Trudna |
| 109 | Burkina Faso | 48,5 | Trudna |
| 110 | Gwinea | 48,5 | Trudna |
| 111 | Nigeria | 48,1 | Trudna |
| 112 | Benin | 47,4 | Trudna |
| 113 | Filipiny | 46,8 | Trudna |
| 114 | Liban | 46,5 | Trudna |
| 115 | Izrael | 46,5 | Trudna |
| 116 | Tanzania | 46,2 | Trudna |
| 117 | Sudan Południowy | 46,2 | Trudna |
| 118 | Burundi | 46,1 | Trudna |
| 119 | Niger | 46,0 | Trudna |
| 120 | Mali | 45,6 | Trudna |
| 121 | Meksyk | 45,2 | Trudna |
| 122 | Singapur | 44,6 | Trudna |
| 123 | Ekwador | 44,4 | Trudna |
| 124 | Zimbabwe | 44,4 | Trudna |
| 125 | Somalia | 43,8 | Trudna |
| 126 | Oman | 43,7 | Trudna |
| 127 | Gwatemala | 43,2 | Trudna |
| 128 | Indonezja | 43,0 | Trudna |
| 129 | DR Konga | 42,2 | Trudna |
| 130 | Uganda | 42,0 | Trudna |
| 131 | Honduras | 41,0 | Trudna |
| 132 | Kamerun | 40,9 | Trudna |
| 133 | Gruzja | 40,8 | Trudna |
| 134 | Sri Lanka | 40,8 | Trudna |
| 135 | Kuwejt | 40,4 | Trudna |
| 136 | Tunezja | 40,4 | Trudna |
| 137 | Libia | 40,3 | Trudna |
| 138 | Rwanda | 39,6 | Bardzo poważna |
| 139 | Hongkong | 39,5 | Bardzo poważna |
| 140 | Syria | 39,4 | Bardzo poważna |
| 141 | Jordania | 39,3 | Bardzo poważna |
| 142 | Salwador | 38,9 | Bardzo poważna |
| 143 | Peru | 37,9 | Bardzo poważna |
| 144 | Algieria | 37,4 | Bardzo poważna |
| 145 | Kirgistan | 35,1 | Bardzo poważna |
| 146 | Uzbekistan | 35,0 | Bardzo poważna |
| 147 | Etiopia | 34,7 | Bardzo poważna |
| 148 | Kazachstan | 34,4 | Bardzo poważna |
| 149 | Bhutan | 33,5 | Bardzo poważna |
| 150 | Kambodża | 33,3 | Bardzo poważna |
| 151 | Bangladesz | 33,1 | Bardzo poważna |
| 152 | Pakistan | 32,6 | Bardzo poważna |
| 153 | Laos | 32,5 | Bardzo poważna |
| 154 | Tadżykistan | 32,2 | Bardzo poważna |
| 155 | Palestyna | 32,1 | Bardzo poważna |
| 156 | Indie | 32,0 | Bardzo poważna |
| 157 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 30,9 | Bardzo poważna |
| 158 | Wenezuela | 30,5 | Bardzo poważna |
| 159 | Sudan | 29,0 | Bardzo poważna |
| 160 | Kuba | 29,2 | Bardzo poważna |
| 161 | Irak | 28,9 | Bardzo poważna |
| 162 | Jemen | 27,9 | Bardzo poważna |
| 163 | Turcja | 27,9 | Bardzo poważna |
| 164 | Białoruś | 27,7 | Bardzo poważna |
| 165 | Mjanma (Birma) | 26,4 | Bardzo poważna |
| 166 | Dżibuti | 25,0 | Bardzo poważna |
| 167 | Nikaragua | 25,0 | Bardzo poważna |
| 168 | Egipt | 24,9 | Bardzo poważna |
| 169 | Bahrajn | 24,8 | Bardzo poważna |
| 170 | Azerbejdżan | 24,0 | Bardzo poważna |
| 171 | Rosja | 23,2 | Bardzo poważna |
| 172 | Turkmenistan | 23,1 | Bardzo poważna |
| 173 | Wietnam | 21,2 | Bardzo poważna |
| 174 | Afganistan | 19,5 | Bardzo poważna |
| 175 | Arabia Saudyjska | 19,1 | Bardzo poważna |
| 176 | Iran | 17,5 | Bardzo poważna |
| 177 | Chiny | 13,9 | Bardzo poważna |
| 178 | Korea Północna | 12,7 | Bardzo poważna |
| 179 | Erytrea | 10,2 | Bardzo poważna |



