Według danych ONZ, rok 2025 przyniesie światu około 140 milionów urodzeń, z czego większość skoncentruje się w zaledwie kilku krajach. Z pozoru to zwykła statystyka, w praktyce – geopolityczna mapa przyszłości, na której dziecko oznacza więcej niż baryłka ropy czy tonę litu.
Centrum światowych narodzin niezmiennie pozostaje Azja. Indie przewodzą ze zdumiewającą liczbą ponad 23 milionów urodzeń, czyli blisko jednej szóstej wszystkich na świecie. Daleko za nimi, choć nadal na podium, Chiny z 8,7 miliona, wciąż próbujące zrównoważyć dekady polityki jednego dziecka. W tym demograficznym wyścigu uczestniczą również Pakistan, Bangladesz i Indonezja – kraje, które nie inwestują w programy kosmiczne, bo na Ziemi wciąż mają pełne pokłady młodości.
CYNICZNYM OKIEM: Gospodarki Zachodu mogą pompować miliardy w sztuczną inteligencję, ale to Azja produkuje prawdziwy kapitał przyszłości – ludzi. Algorytmy nie płacą podatków, nie wychowują dzieci i nie głosują w wyborach.
Afryka rośnie szybciej niż reszta świata
Jeśli Azja wciąż prowadzi, to Afryka depcze jej po piętach. Nigeria w 2025 roku urodzi 7,6 miliona dzieci, więcej niż cała Europa razem wzięta. Kolejne miejsca zajmują Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Tanzania i Egipt – kraje, które nadal żyją w rytmie wysokiej płodności i niskiej mediany wieku.
To tam widać najbardziej wybuchową mieszankę demografii i gospodarki: ogromny potencjał młodego społeczeństwa, ale też ryzyko, że brak edukacji i infrastruktury zamieni populacyjny bonus w kryzys. Świat inwestorów patrzy na Afrykę jak na laboratorium przyszłego wzrostu – pod jednym warunkiem: że te miliony narodzin nie skończą się w statystykach migracyjnych.
CYNICZNYM OKIEM: Każde dziecko w Nigerii to dla ekonomistów nowa szansa wzrostu, a dla ekologów – kolejny ślad węglowy. W globalnej narracji przyszłość to albo inwestycja, albo zagrożenie – nigdy człowiek.
Europa i Azja Wschodnia w odwrocie
Tymczasem Europa i kraje Azji Wschodniej stoją po drugiej stronie równania. Starzejące się społeczeństwa, spadająca dzietność i kurczące się pokolenia pracowników powodują, że demografia staje się ekonomiczną piętą achillesową Zachodu.
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Japonia – żadne z tych państw nie przekroczy w 2025 roku 750 tysięcy urodzeń.
Polska, z 297 389 narodzinami rocznie, plasuje się dopiero na 72. miejscu światowego rankingu, tuż pod Australią. W kraju, który jeszcze niedawno budował narrację sukcesu demograficznego na programach socjalnych, liczby mówią same za siebie – rodzimy mniej niż jakikolwiek średniej wielkości stan Indii.
Świat w 2025 roku będzie więc nie tyle wspólnotą narodów, co wspólnotą metryk. I jak nigdy dotąd, to nie granice, a różnica między narodzinami, a zgonem wyznaczy nowy podział na bogatych i biednych.
| Miejsce | Kraj | Urodzenia w 2025 (prognoza) | Kontynent |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indie | 23 073 268 | Azja |
| 2 | 🇨🇳 Chiny | 8 709 352 | Azja |
| 3 | 🇳🇬 Nigeria | 7 640 590 | Afryka |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | 6 909 545 | Azja |
| 5 | 🇨🇩 Kongo (DRK) | 4 559 718 | Afryka |
| 6 | 🇮🇩 Indonezja | 4 440 838 | Azja |
| 7 | 🇪🇹 Etiopia | 4 176 742 | Afryka |
| 8 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 3 663 798 | Ameryka Północna |
| 9 | 🇧🇩 Bangladesz | 3 441 259 | Azja |
| 10 | 🇧🇷 Brazylia | 2 528 724 | Ameryka Południowa |
| 11 | 🇪🇬 Egipt | 2 450 027 | Afryka |
| 12 | 🇹🇿 Tanzania | 2 419 272 | Afryka |
| 13 | 🇲🇽 Meksyk | 2 003 673 | Ameryka Północna |
| 14 | 🇵🇭 Filipiny | 1 845 745 | Azja |
| 15 | 🇺🇬 Uganda | 1 734 565 | Afryka |
| 16 | 🇸🇩 Sudan | 1 656 421 | Afryka |
| 17 | 🇰🇪 Kenia | 1 540 813 | Afryka |
| 18 | 🇦🇫 Afganistan | 1 507 838 | Azja |
| 19 | 🇦🇴 Angola | 1 429 803 | Afryka |
| 20 | 🇾🇪 Jemen | 1 401 358 | Azja |
| 21 | 🇻🇳 Wietnam | 1 328 422 | Azja |
| 22 | 🇲🇿 Mozambik | 1 304 409 | Afryka |
| 23 | 🇷🇺 Rosja | 1 241 824 | Europa |
| 24 | 🇮🇶 Irak | 1 187 570 | Azja |
| 25 | 🇿🇦 RPA | 1 175 749 | Afryka |
| 26 | 🇳🇪 Niger | 1 138 168 | Afryka |
| 27 | 🇮🇷 Iran | 1 125 230 | Azja |
| 28 | 🇹🇷 Turcja | 1 053 303 | Azja |
| 29 | 🇲🇬 Madagaskar | 1 023 320 | Afryka |
| 30 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | 1 017 551 | Afryka |
| 31 | 🇲🇱 Mali | 987 043 | Afryka |
| 32 | 🇨🇲 Kamerun | 980 661 | Afryka |
| 33 | 🇺🇿 Uzbekistan | 911 213 | Azja |
| 34 | 🇹🇩 Czad | 907 325 | Afryka |
| 35 | 🇬🇭 Ghana | 897 874 | Afryka |
| 36 | 🇲🇲 Mjanma (Birma) | 888 309 | Azja |
| 37 | 🇩🇿 Algieria | 855 432 | Afryka |
| 38 | 🇸🇴 Somalia | 822 215 | Afryka |
| 39 | 🇯🇵 Japonia | 748 163 | Azja |
| 40 | 🇧🇫 Burkina Faso | 741 692 | Afryka |
| 41 | 🇿🇲 Zambia | 708 934 | Afryka |
| 42 | 🇩🇪 Niemcy | 707 972 | Europa |
| 43 | 🇨🇴 Kolumbia | 692 792 | Ameryka Południowa |
| 44 | 🇲🇼 Malawi | 685 330 | Afryka |
| 45 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 680 076 | Europa |
| 46 | 🇫🇷 Francja | 634 528 | Europa |
| 47 | 🇲🇦 Maroko | 619 057 | Afryka |
| 48 | 🇸🇾 Syria | 601 433 | Azja |
| 49 | 🇹🇭 Tajlandia | 572 371 | Azja |
| 50 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 564 878 | Azja |
| 51 | 🇳🇵 Nepal | 551 647 | Azja |
| 52 | 🇸🇳 Senegal | 547 717 | Afryka |
| 53 | 🇵🇪 Peru | 535 695 | Ameryka Południowa |
| 54 | 🇦🇷 Argentyna | 508 067 | Ameryka Południowa |
| 55 | 🇿🇼 Zimbabwe | 500 731 | Afryka |
| 56 | 🇬🇳 Gwinea | 494 546 | Afryka |
| 57 | 🇧🇯 Benin | 489 564 | Afryka |
| 58 | 🇧🇮 Burundi | 468 720 | Afryka |
| 59 | 🇲🇾 Malezja | 439 747 | Azja |
| 60 | 🇻🇪 Wenezuela | 436 134 | Ameryka Południowa |
| 61 | 🇷🇼 Rwanda | 404 109 | Afryka |
| 62 | 🇰🇿 Kazachstan | 395 033 | Azja |
| 63 | 🇮🇹 Włochy | 382 523 | Europa |
| 64 | 🇬🇹 Gwatemala | 380 110 | Ameryka Północna |
| 65 | 🇨🇦 Kanada | 361 103 | Ameryka Północna |
| 66 | 🇸🇸 Sudan Południowy | 357 711 | Afryka |
| 67 | 🇰🇭 Kambodża | 354 622 | Azja |
| 68 | 🇰🇵 Korea Północna | 334 881 | Azja |
| 69 | 🇪🇸 Hiszpania | 330 044 | Europa |
| 70 | 🇱🇰 Sri Lanka | 318 489 | Azja |
| 71 | 🇦🇺 Australia | 304 326 | Oceania |
| 72 | 🇵🇱 Polska | 297 389 | Europa |
| 73 | 🇹🇬 Togo | 296 051 | Afryka |
| 74 | 🇪🇨 Ekwador | 267 665 | Ameryka Południowa |
| 75 | 🇹🇯 Tadżykistan | 264 517 | Azja |
| 76 | 🇧🇴 Boliwia | 261 486 | Ameryka Południowa |
| 77 | 🇸🇱 Sierra Leone | 260 288 | Afryka |
| 78 | 🇭🇹 Haiti | 257 433 | Ameryka Północna |
| 79 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | 256 974 | Oceania |
| 80 | 🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska | 250 088 | Afryka |
| 81 | 🇰🇷 Korea Południowa | 245 858 | Azja |
| 82 | 🇭🇳 Honduras | 234 594 | Ameryka Północna |
| 83 | 🇯🇴 Jordania | 232 046 | Azja |
| 84 | 🇺🇦 Ukraina | 220 203 | Europa |
| 85 | 🇩🇴 Dominikana | 199 014 | Ameryka Północna |
| 86 | 🇨🇬 Kongo | 195 536 | Afryka |
| 87 | 🇲🇷 Mauretania | 178 900 | Afryka |
| 88 | 🇷🇴 Rumunia | 178 474 | Europa |
| 89 | 🇳🇱 Niderlandy | 174 210 | Europa |
| 90 | 🇱🇷 Liberia | 173 467 | Afryka |
| 91 | 🇮🇱 Izrael | 171 390 | Azja |
| 92 | 🇨🇱 Chile | 170 383 | Ameryka Południowa |
| 93 | 🇱🇦 Laos | 161 375 | Azja |
| 94 | 🇹🇳 Tunezja | 160 508 | Afryka |
| 95 | 🇹🇲 Turkmenistan | 152 636 | Azja |
| 96 | 🇰🇬 Kirgistan | 149 483 | Azja |
| 97 | 🇵🇸 Palestyna | 144 890 | Azja |
| 98 | 🇵🇾 Paragwaj | 135 786 | Ameryka Południowa |
| 99 | 🇳🇮 Nikaragua | 131 804 | Ameryka Północna |
| 100 | 🇹🇼 Tajwan | 125 322 | Azja |
| — | 🌏 Pozostała Azja | 769 291 | Azja |
| — | 🌍 Pozostała Afryka | 806 706 | Afryka |
| — | 🌎 Pozostała Ameryka Północna | 402 575 | Ameryka Północna |
| — | 🌎 Pozostała Ameryka Południowa | 67 744 | Ameryka Południowa |
| — | 🌍 Pozostała Europa | 1 356 857 | Europa |
| — | 🌊 Pozostała Oceania | 125 342 | Oceania |
| — | 🌍 Świat – razem | 132 307 997 | — |



Nie mam pojęcia – skąd pobrano dane – ale w 2025 roku w Polsce urodzi się mniej się mniej niż 240 tys. dzieci a nie o 50 tys. więcej.
To przekreśla wartość całego artykułu – zbyt duża rozbieżność od realiów.
Cześć Dociekliwy 2 i dzięki za informację.
Link do danych znajduje się w pierwszym akapicie artykułu.
To są oficjalne dane z ONZ.
Jeśli jest tak jak piszesz to sami jesteśmy zdziwieni rozbieżnością.
https://www.visualcapitalist.com/worlds-births-2025-by-country-giant-chart/
https://ourworldindata.org/grapher/annual-number-of-births-by-world-region
Pozdrowienia