Polska znalazła się na 30. miejscu na świecie pod względem dziennego spożycia kawy na osobę, gdzie przeciętny Polak wypija około 0,95 filiżanki dziennie. W ciągu całego życia daje to około 19 765 filiżanek, co przekłada się na wydatki około 49 017 dolarów na kawę (ok. 180 tys zł). Cena jednej filiżanki w Polsce to średnio 2,48 dolara (9 zł).
Europejska dominacja w konsumpcji kawy
Światowym liderem spożycia kawy na mieszkańca są kraje północnej Europy. Na czele plasuje się Finlandia z około 12 kg kawy rocznie na osobę, co przekłada się na niemal cztery filiżanki dziennie. Norwegia, Islandia, Dania i Szwecja także zajmują najwyższe pozycje, wypijając od około 8 do niemal 10 kg kawy rocznie na mieszkańca.
Luksemburg, pomimo niewielkiej populacji, znajduje się wysoko w rankingu (około 6,5 kg na osobę rocznie), między innymi dzięki wielu dojeżdżającym do pracy, którzy zwiększają tamtejsze statystyki. Kanada to jedyny kraj spoza Europy w pierwszej dziesiątce, gdzie przeciętny konsument wypija około 6,2 kg kawy rocznie.
Na przeciwnym biegunie znajdują się kraje, gdzie kawa ustępuje miejsca innym napojom, przede wszystkim herbacie. Przykładowo, w Indiach średnia dzienna filiżanka kawy to tylko 0,02, czyli mniej niż jedna filiżanka na siedem tygodni. Kilka krajów Afryki i Azji Południowej notuje równie niskie spożycie, poniżej 0,3 filiżanki dziennie.
Polska kontra świat
W porównaniu do liderów europejskich, gdzie spożywa się nawet trzy do czterech filiżanek dziennie, Polska pozostaje umiarkowanym konsumentem. Choć na pozycji 30. miejsce nie jest złe, to pokazuje, że kultura kawowa w Polsce wciąż może się rozwijać, zwłaszcza że cena kawy jest u nas relatywnie wysoka.
CYNICZNYM OKIEM: Polska może i nie jest kawową potęgą, ale przynajmniej nie musi cierpieć na nadmiar kofeiny. Wśród gigantów spożycia są narody, które piją kawę, by wytrzymać długie, ciemne zimy – Polak spokojnie może na razie pobudzać się śniadaniową herbatą lub yerbą.
Podsumowanie topowych konsumentów kawy (w kg na osobę rocznie)
- Finlandia: 12 kg
- Norwegia: 9,9 kg
- Islandia: 9 kg
- Dania: 8,7 kg
- Holandia: 8,4 kg
- Szwecja: 8,2 kg
- Luksemburg: 6,5 kg
- Kanada: 6,2 kg
Polska i inne kraje środkowoeuropejskie pozostają w środku stawki, daleko za liderami, ale z potencjałem na wzrost, gdy kultura kawy będzie się dalej rozwijać.
Kawa pozostaje jednym z najbardziej ukochanych, ale i zróżnicowanych napojów świata, a jej spożycie odzwierciedla zarówno tradycję, klimat, jak i ekonomiczną siłę poszczególnych społeczeństw.
| Miejsce | Kraj | Dzienne spożycie kawy na osobę (filiżanki) | Konsumpcja w ciągu życia (filiżanki) | Cena za filiżankę (USD) | Wydatki w ciągu życia (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luksemburg | 5,31 | 118 227 | 3,60 | 425 618 |
| 2 | Finlandia | 3,77 | 83 939 | 4,00 | 335 756 |
| 3 | Szwecja | 2,59 | 58 612 | 3,70 | 216 863 |
| 4 | Norwegia | 2,57 | 58 159 | 4,40 | 255 900 |
| 5 | Austria | 2,03 | 45 198 | 3,30 | 149 153 |
| 6 | Dania | 2,04 | 44 676 | 5,40 | 241 250 |
| 7 | Szwajcaria | 1,87 | 42 318 | 5,00 | 211 591 |
| 8 | Niderlandy | 1,79 | 39 854 | 3,10 | 123 548 |
| 9 | Grecja | 1,71 | 37 449 | 3,10 | 116 092 |
| 10 | Niemcy | 1,61 | 35 259 | 3,10 | 109 303 |
| 11 | Kanada | 1,57 | 34 956 | 3,50 | 122 346 |
| 12 | Belgia | 1,57 | 34 383 | 3,10 | 106 587 |
| 13 | Francja | 1,48 | 32 952 | 3,10 | 102 152 |
| 14 | Słowenia | 1,49 | 32 631 | 1,70 | 55 473 |
| 15 | Włochy | 1,44 | 32 587 | 1,54 | 50 184 |
| 16 | Liban | 1,60 | 31 536 | 3,63 | 114 476 |
| 17 | Cypr | 1,42 | 31 098 | 3,17 | 98 581 |
| 18 | Brazylia | 1,58 | 31 142 | 1,55 | 48 270 |
| 19 | Portugalia | 1,41 | 30 879 | 1,66 | 51 259 |
| 20 | Chorwacja | 1,47 | 30 583 | 1,72 | 52 603 |
| 21 | Estonia | 1,44 | 29 959 | 3,05 | 91 376 |
| 22 | Litwa | 1,43 | 28 707 | 2,72 | 78 084 |
| 23 | Czechy | 1,25 | 26 463 | 2,46 | 65 098 |
| 24 | Stany Zjednoczone | 1,22 | 25 827 | 4,69 | 121 131 |
| 24 | Australia | 1,14 | 25 798 | 3,24 | 83 586 |
| 26 | Irlandia | 1,13 | 25 159 | 3,47 | 87 303 |
| 27 | Hiszpania | 1,06 | 23 988 | 1,92 | 46 057 |
| 28 | Kostaryka | 1,05 | 22 229 | 2,55 | 56 683 |
| 29 | Japonia | 0,93 | 21 385 | 3,10 | 66 295 |
| 30 | Polska | 0,95 | 19 765 | 2,48 | 49 017 |
| 31 | Łotwa | 0,97 | 19 119 | 2,78 | 53 150 |
| 32 | Bułgaria | 0,98 | 18 243 | 1,57 | 28 641 |
| 33 | Korea Południowa | 0,74 | 16 746 | 3,59 | 60 119 |
| 34 | Rumunia | 0,86 | 16 637 | 2,01 | 33 440 |
| 35 | Malta | 0,67 | 15 162 | 2,45 | 37 147 |
| 36 | Algieria | 0,72 | 14 454 | 0,84 | 12 141 |
| 37 | Salwador | 0,71 | 13 217 | 2,65 | 35 024 |
| 38 | Węgry | 0,64 | 12 848 | 1,57 | 20 171 |
| 39 | Wenezuela | 0,69 | 12 844 | 1,59 | 20 423 |
| 40 | Słowacja | 0,61 | 12 468 | 2,15 | 26 807 |
| 41 | Kolumbia | 0,60 | 12 264 | 1,14 | 13 981 |
| 42 | Ukraina | 0,58 | 10 797 | 1,13 | 12 200 |
| 43 | Arabia Saudyjska | 0,52 | 10 629 | 3,82 | 40 602 |
| 44 | Tajwan | 0,46 | 9 906 | 2,79 | 27 638 |
| 45 | Dominikana | 0,52 | 9 870 | 2,11 | 20 825 |
| 46 | Rosja | 0,50 | 9 673 | 2,91 | 28 147 |
| 47 | Honduras | 0,51 | 9 494 | 1,80 | 17 089 |
| 48 | Wietnam | 0,42 | 8 125 | 1,99 | 16 169 |
| 49 | Filipiny | 0,43 | 7 848 | 2,47 | 19 383 |
| 50 | Etiopia | 0,46 | 7 556 | 0,78 | 5 893 |
| 51 | Haiti | 0,46 | 7 220 | 2,74 | 19 782 |
| 52 | Turcja | 0,31 | 6 450 | 1,54 | 9 932 |
| 53 | Tajlandia | 0,30 | 6 351 | 1,81 | 11 495 |
| 54 | Maroko | 0,31 | 5 997 | 1,62 | 9 715 |
| 55 | Gwatemala | 0,34 | 5 957 | 2,37 | 14 118 |
| 56 | Meksyk | 0,29 | 5 610 | 2,55 | 14 306 |
| 57 | Indonezja | 0,27 | 4 829 | 2,06 | 9 948 |
| 58 | Argentyna | 0,21 | 4 292 | 1,76 | 7 555 |
| 59 | Sudan | 0,23 | 3 694 | 1,80 | 6 649 |
| 60 | Madagaskar | 0,19 | 3 051 | 1,19 | 3 631 |
| 61 | Egipt | 0,17 | 3 040 | 1,99 | 6 050 |
| 62 | RPA | 0,17 | 2 544 | 1,72 | 4 376 |
| 63 | Peru | 0,11 | 2 208 | 2,50 | 5 521 |
| 64 | Uganda | 0,08 | 1 226 | 2,86 | 3 508 |
| 65 | Indie | 0,02 | 365 | 1,83 | 668 |


