Nvidia prowadzi ranking 10 największych spółek świata z kapitalizacją rynkową na poziomie 4,4 biliona dolarów, za nią Apple (4,06 bln) i Alphabet (3,72 bln) – technologia dominuje, generując setki miliardów przychodów rocznie, pokazuje zestawienie z udziałem gigantów jak Microsoft, Amazon i Meta.
Saudi Aramco (1,53 bln) jako jedyny nie-tech w top 10.
USA zdominowały listę: 8 z 10 firm, napędzane innowacjami cyfrowymi i zaufaniem inwestorów – od Nvidię po Teslę (1,08 bln). Tuż poza TOP10 znalazło się, Berkshire Hathaway Warrena Buffetta (1,07 bln).
CYNICZNYM OKIEM: Tech-miliarderzy budują przyszłość, Aramco siedzi na ropie – kapitalizacja hula, ale zyski Aramco miażdżą. Inwestorzy wolą boty niż baryłkę.
Ranking 10 największych firm świata
| Pozycja | Spółka | Kapitalizacja rynkowa | Przychody (TTM) | Zysk netto (TTM) | Zwrot 1Y (TTM) | Branża |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia | 4,406 bln USD | 165,2 mld USD | 86,6 mld USD | 48% | Technologia |
| 2 | Apple | 4,061 bln USD | 408,6 mld USD | 99,3 mld USD | 32,31% | Technologia |
| 3 | Alphabet (Google) | 3,725 bln USD | 371,2 mld USD | 115,6 mld USD | 19,44% | Technologia |
| 4 | Microsoft | 3,611 bln USD | 281,7 mld USD | 101,8 mld USD | 26,49% | Technologia |
| 5 | Amazon | 2,430 bln USD | 670,0 mld USD | 70,6 mld USD | 43,61% | Technologia |
| 6 | Meta Platforms (Facebook) | 1,660 bln USD | 178,8 mld USD | 71,5 mld USD | 83,99% | Technologia |
| 7 | Broadcom Inc. | 1,607 bln USD | 57,1 mld USD | 12,9 mld USD | 91,66% | Technologia |
| 8 | Tesla Inc. | 1,600 bln USD | 92,7 mld USD | 6,1 mld USD | 61,85% | Technologia / motoryz. |
| 9 | Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) | 1,525 bln USD | 460,6 mld USD | 194,0 mld USD | –18,86% | Energia i chemia |
| 10 | TSMC | 1,498 bln USD | – | – | – | Technologia / półprzew. |


