Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 2026 rok, Wenezuela pozostanie światowym liderem inflacji z oszałamiającym wskaźnikiem 682,1%. To wynik mimo niedawnego schwytania prezydenta Nicolása Maduro i planów USA dotyczących kontroli nad wenezuelską produkcją ropy – hiperinflacja wydaje się tu mechanizmem niemal autonomicznym.
Na kolejnych miejscach Sudan (54,6%), Iran (41,6%) i Myanmar (28,0%) – kraje pogrążone w konfliktach, gdzie gospodarka traci na rzecz chaosu walutowego.
Polska znalazła się na 101. pozycji z prognozą 2,8%. To wynik solidny, plasujący nas między Ekwadorem, a Kosowem, w gronie państw o stabilnej inflacji, choć nieco powyżej unijnej średniej.
CYNICZNYM OKIEM: Wenezuela ma inflację na poziomie hiperboloidalnym. My – na poziomie rozsądku. Różnica? Pięć zer i trochę demokracji.
Stabilność Zachodu i chaos Wschodu
Na drugim końcu listy Szwajcaria i Liechtenstein zamykają ranking z prognozowanym wzrostem cen zaledwie o 0,6%. Silny frank szwajcarski i dyscyplina fiskalna czynią je oazami stabilności w świecie, gdzie waluty tracą wartość szybciej niż ich użytkownicy.
W USA inflacja ma spaść do 2,4%, choć cła Trumpa mogą wprowadzić niepewność. Europa Zachodnia – z Niemcami (1,8%), Francją (1,5%) czy Włochami (2,0%) – utrzymuje się blisko celu 2%, podczas gdy kraje takie jak Rumunia (6,7%) czy Ukraina (7,6%) wciąż walczą z wyższymi wskaźnikami.
Inflacja jako barometr stabilności
Ranking MFW pokazuje, że inflacja jest termometrem politycznej i gospodarczej stabilności. Kraje w stanie wojny (Sudan, Jemen) czy sankcji (Iran) mają wskaźniki dwucyfrowe. Turcja (24,7%) i Argentyna (16,4%) nadal zmagają się z hiperinflacyjnymi nawykami, mimo wysiłków reformatorskich.
Europa Środkowa wypada solidnie: Węgry (3,5%), Czechy (2,3%), Słowacja (3,3%). Polska z prognozą 2,8% utrzymuje się w środku tabeli, co świadczy o dobrej polityce monetarnej NBP, choć czynniki zewnętrzne – jak ceny energii – pozostają zmienne.
Na drugim biegunie Chiny i Tajlandia zmagają się z deflacją (0,7%), co może sygnalizować słaby popyt wewnętrzny. Kraje OPEC – Arabia Saudyjska i ZEA – stabilizują się na 2,0%.
W Polsce 2,8% to poziom bezpieczny, ale wymagający czujności. W kontekście globalnych turbulencji – od wojen po cła – to wynik godny uznania.
CYNICZNYM OKIEM: Inflacja 2,8% to jak dieta – niby zdrowa, ale zawsze kusi, by zjeść więcej. Tylko Wenezuela pokazała, co się dzieje, gdy apetyt wymknie się spod kontroli.
Prognoza inflacji na rok 2026 (190 krajów)
| Miejsce | Państwo | Prognoza inflacji (%) | Region |
| 1 | 🇻🇪 Wenezuela | 682,1 | Ameryka Południowa |
| 2 | 🇸🇩 Sudan | 54,6 | Afryka |
| 3 | 🇮🇷 Iran | 41,6 | Bliski Wschód |
| 4 | 🇲🇲 Mjanma (Birma) | 28,0 | Azja |
| 5 | 🇧🇮 Burundi | 26,3 | Afryka |
| 6 | 🇭🇹 Haiti | 26,2 | Ameryka Północna |
| 7 | 🇹🇷 Turcja | 24,7 | Azja |
| 8 | 🇲🇼 Malawi | 24,1 | Afryka |
| 9 | 🇳🇬 Nigeria | 22,0 | Afryka |
| 10 | 🇾🇪 Jemen | 18,5 | Bliski Wschód |
| 11 | 🇿🇼 Zimbabwe | 18,2 | Afryka |
| 12 | 🇦🇷 Argentyna | 16,4 | Ameryka Południowa |
| 13 | 🇦🇴 Angola | 16,3 | Afryka |
| 14 | 🇸🇸 Sudan Południowy | 15,8 | Afryka |
| 15 | 🇪🇬 Egipt | 11,8 | Afryka |
| 16 | 🇰🇿 Kazachstan | 11,2 | Azja |
| 17 | 🇸🇱 Sierra Leone | 10,5 | Afryka |
| 18 | 🇬🇭 Ghana | 9,9 | Afryka |
| 19 | 🇸🇷 Surinam | 9,6 | Ameryka Południowa |
| 20 | 🇪🇹 Etiopia | 9,4 | Afryka |
| 21 | 🇿🇲 Zambia | 9,2 | Afryka |
| 22 | 🇧🇩 Bangladesz | 8,7 | Azja |
| 23 | 🇲🇳 Mongolia | 8,1 | Azja |
| 24 | 🇱🇷 Liberia | 7,7 | Afryka |
| 25 | 🇺🇦 Ukraina | 7,6 | Europa |
| 26 | 🇧🇾 Białoruś | 7,5 | Europa |
| 27 | 🇺🇿 Uzbekistan | 7,3 | Azja |
| 28 | 🇲🇬 Madagaskar | 7,2 | Afryka |
| 29 | 🇨🇩 DR Konga | 7,1 | Afryka |
| 30 | 🇸🇹 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 7,0 | Afryka |
| 31 | 🇰🇬 Kirgistan | 6,9 | Azja |
| 32 | 🇷🇴 Rumunia | 6,7 | Europa |
| 33 | 🇹🇳 Tunezja | 6,1 | Afryka |
| 34 | 🇵🇰 Pakistan | 6,0 | Azja |
| 35 | 🇲🇭 Wyspy Marshalla | 5,9 | Oceania |
| 36 | 🇱🇦 Laos | 5,5 | Azja |
| 37 | 🇲🇩 Mołdawia | 5,5 | Europa |
| 38 | 🇲🇿 Mozambik | 5,4 | Afryka |
| 39 | 🇰🇪 Kenia | 5,2 | Afryka |
| 40 | 🇷🇺 Rosja | 5,2 | Azja |
| 41 | 🇹🇲 Turkmenistan | 5,0 | Azja |
| 42 | 🇯🇲 Jamajka | 5,0 | Ameryka Północna |
| 43 | 🇬🇲 Gambia | 4,9 | Afryka |
| 44 | 🇱🇸 Lesotho | 4,8 | Afryka |
| 45 | 🇧🇼 Botswana | 4,7 | Afryka |
| 46 | 🇷🇼 Rwanda | 4,7 | Afryka |
| 47 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | 4,6 | Oceania |
| 48 | 🇹🇬 Togo | 4,5 | Afryka |
| 49 | 🇦🇿 Azerbejdżan | 4,5 | Azja |
| 50 | 🇹🇯 Tadżykistan | 4,5 | Azja |
| 51 | 🇳🇷 Nauru | 4,5 | Oceania |
| 52 | 🇺🇾 Urugwaj | 4,5 | Ameryka Południowa |
| 53 | 🇬🇾 Gujana | 4,4 | Ameryka Południowa |
| 54 | 🇺🇬 Uganda | 4,3 | Afryka |
| 55 | 🇪🇪 Estonia | 4,3 | Europa |
| 56 | 🇳🇵 Nepal | 4,2 | Azja |
| 57 | 🇩🇴 Dominikana | 4,2 | Ameryka Północna |
| 58 | 🇭🇳 Honduras | 4,2 | Ameryka Północna |
| 59 | 🇸🇿 Eswatini | 4,0 | Afryka |
| 60 | 🇮🇳 Indie | 4,0 | Azja |
| 61 | 🇷🇸 Serbia | 4,0 | Europa |
| 62 | 🇧🇷 Brazylia | 4,0 | Ameryka Południowa |
| 63 | 🇩🇿 Algieria | 3,9 | Afryka |
| 64 | 🇿🇦 RPA | 3,7 | Afryka |
| 65 | 🇸🇧 Wyspy Salomona | 3,7 | Oceania |
| 66 | 🇵🇾 Paragwaj | 3,7 | Ameryka Południowa |
| 67 | 🇹🇩 Czad | 3,6 | Afryka |
| 68 | 🇲🇺 Mauritius | 3,6 | Afryka |
| 69 | 🇳🇦 Namibia | 3,6 | Afryka |
| 70 | 🇲🇷 Mauretania | 3,5 | Afryka |
| 71 | 🇸🇴 Somalia | 3,5 | Afryka |
| 72 | 🇹🇿 Tanzania | 3,5 | Afryka |
| 73 | 🇭🇺 Węgry | 3,5 | Europa |
| 74 | 🇰🇮 Kiribati | 3,5 | Oceania |
| 75 | 🇨🇴 Kolumbia | 3,5 | Ameryka Południowa |
| 76 | 🇧🇹 Bhutan | 3,4 | Azja |
| 77 | 🇬🇪 Gruzja | 3,4 | Azja |
| 78 | 🇧🇬 Bułgaria | 3,4 | Europa |
| 79 | 🇫🇲 Mikronezja | 3,4 | Oceania |
| 80 | 🇨🇲 Kamerun | 3,3 | Afryka |
| 81 | 🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska | 3,3 | Afryka |
| 82 | 🇸🇰 Słowacja | 3,3 | Europa |
| 83 | 🇬🇹 Gwatemala | 3,3 | Ameryka Północna |
| 84 | 🇲🇽 Meksyk | 3,3 | Ameryka Północna |
| 85 | 🇨🇬 Kongo | 3,2 | Afryka |
| 86 | 🇳🇪 Niger | 3,2 | Afryka |
| 87 | 🇻🇳 Wietnam | 3,2 | Azja |
| 88 | 🇼🇸 Samoa | 3,2 | Oceania |
| 89 | 🇮🇸 Islandia | 3,1 | Europa |
| 90 | 🇱🇹 Litwa | 3,1 | Europa |
| 91 | 🇨🇱 Chile | 3,1 | Ameryka Południowa |
| 92 | 🇬🇳 Gwinea | 3,0 | Afryka |
| 93 | 🇲🇰 Macedonia Północna | 3,0 | Europa |
| 94 | 🇦🇺 Australia | 3,0 | Oceania |
| 95 | 🇬🇶 Gwinea Równikowa | 2,9 | Afryka |
| 96 | 🇮🇩 Indonezja | 2,9 | Azja |
| 97 | 🇵🇼 Palau | 2,9 | Oceania |
| 98 | 🇦🇲 Armenia | 2,8 | Azja |
| 99 | 🇦🇱 Albania | 2,8 | Europa |
| 100 | 🇭🇷 Chorwacja | 2,8 | Europa |
| 101 | 🇵🇱 Polska | 2,8 | Europa |
| 102 | 🇪🇨 Ekwador | 2,8 | Ameryka Południowa |
| 103 | 🇽🇰 Kosowo | 2,7 | Europa |
| 104 | 🇳🇮 Nikaragua | 2,7 | Ameryka Północna |
| 105 | 🇵🇭 Filipiny | 2,6 | Azja |
| 106 | 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | 2,6 | Europa |
| 107 | 🇱🇻 Łotwa | 2,6 | Europa |
| 108 | 🇯🇴 Jordania | 2,6 | Bliski Wschód |
| 109 | 🇶🇦 Katar | 2,6 | Bliski Wschód |
| 110 | 🇬🇦 Gabon | 2,5 | Afryka |
| 111 | 🇲🇻 Malediwy | 2,5 | Azja |
| 112 | 🇬🇷 Grecja | 2,5 | Europa |
| 113 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 2,5 | Europa |
| 114 | 🇮🇶 Irak | 2,5 | Bliski Wschód |
| 115 | 🇧🇧 Barbados | 2,5 | Ameryka Północna |
| 116 | 🇧🇫 Burkina Faso | 2,4 | Afryka |
| 117 | 🇳🇱 Holandia | 2,4 | Europa |
| 118 | 🇳🇴 Norwegia | 2,4 | Europa |
| 119 | 🇸🇮 Słowenia | 2,4 | Europa |
| 120 | 🇦🇬 Antigua i Barbuda | 2,4 | Ameryka Północna |
| 121 | 🇺🇸 USA | 2,4 | Ameryka Północna |
| 122 | 🇦🇹 Austria | 2,3 | Europa |
| 123 | 🇨🇿 Czechy | 2,3 | Europa |
| 124 | 🇲🇪 Czarnogóra | 2,3 | Europa |
| 125 | 🇩🇲 Dominika | 2,3 | Ameryka Północna |
| 126 | 🇹🇻 Tuvalu | 2,3 | Oceania |
| 127 | 🇲🇾 Malezja | 2,2 | Azja |
| 128 | 🇱🇺 Luksemburg | 2,2 | Europa |
| 129 | 🇮🇱 Izrael | 2,2 | Bliski Wschód |
| 130 | 🇰🇼 Kuwejt | 2,2 | Bliski Wschód |
| 131 | 🇵🇷 Portoryko | 2,2 | Ameryka Północna |
| 132 | 🇹🇹 Trynidad i Tobago | 2,2 | Ameryka Północna |
| 133 | 🇹🇴 Tonga | 2,2 | Oceania |
| 134 | 🇻🇺 Vanuatu | 2,2 | Oceania |
| 135 | 🇭🇰 Hongkong | 2,1 | Azja |
| 136 | 🇯🇵 Japonia | 2,1 | Azja |
| 137 | 🇩🇰 Dania | 2,1 | Europa |
| 138 | 🇵🇹 Portugalia | 2,1 | Europa |
| 139 | 🇰🇳 Saint Kitts i Nevis | 2,1 | Ameryka Północna |
| 140 | 🇻🇨 Saint Vincent i Grenadyny | 2,1 | Ameryka Północna |
| 141 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 2,1 | Oceania |
| 142 | 🇦🇼 Aruba | 2,1 | Ameryka Południowa |
| 143 | 🇧🇯 Benin | 2,0 | Afryka |
| 144 | 🇨🇻 Cabo Verde (Rep. Zielonego Przylądka) | 2,0 | Afryka |
| 145 | 🇬🇼 Gwinea Bissau | 2,0 | Afryka |
| 146 | 🇲🇱 Mali | 2,0 | Afryka |
| 147 | 🇸🇳 Senegal | 2,0 | Afryka |
| 148 | 🇮🇹 Włochy | 2,0 | Europa |
| 149 | 🇲🇹 Malta | 2,0 | Europa |
| 150 | 🇸🇲 San Marino | 2,0 | Europa |
| 151 | 🇪🇸 Hiszpania | 2,0 | Europa |
| 152 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 2,0 | Bliski Wschód |
| 153 | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2,0 | Bliski Wschód |
| 154 | 🇨🇦 Kanada | 2,0 | Ameryka Północna |
| 155 | 🇨🇷 Kostaryka | 2,0 | Ameryka Północna |
| 156 | 🇵🇦 Panama | 2,0 | Ameryka Północna |
| 157 | 🇰🇲 Komory | 1,9 | Afryka |
| 158 | 🇫🇮 Finlandia | 1,9 | Europa |
| 159 | 🇧🇿 Belize | 1,9 | Ameryka Północna |
| 160 | 🇵🇪 Peru | 1,9 | Ameryka Południowa |
| 161 | 🇲🇦 Maroko | 1,8 | Afryka |
| 162 | 🇰🇭 Kambodża | 1,8 | Azja |
| 163 | 🇰🇷 Korea Południowa | 1,8 | Azja |
| 164 | 🇹🇱 Timor Wschodni | 1,8 | Azja |
| 165 | 🇦🇩 Andora | 1,8 | Europa |
| 166 | 🇩🇪 Niemcy | 1,8 | Europa |
| 167 | 🇮🇪 Irlandia | 1,7 | Europa |
| 168 | 🇱🇾 Libia | 1,6 | Afryka |
| 169 | 🇹🇼 Tajwan | 1,6 | Azja |
| 170 | 🇸🇪 Szwecja | 1,6 | Europa |
| 171 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | 1,5 | Afryka |
| 172 | 🇫🇷 Francja | 1,5 | Europa |
| 173 | 🇴🇲 Oman | 1,5 | Bliski Wschód |
| 174 | 🇱🇨 Saint Lucia | 1,5 | Ameryka Północna |
| 175 | 🇩🇯 Dżibuti | 1,4 | Afryka |
| 176 | 🇸🇬 Singapur | 1,3 | Azja |
| 177 | 🇧🇪 Belgia | 1,3 | Europa |
| 178 | 🇨🇾 Cypr | 1,3 | Europa |
| 179 | 🇲🇴 Makau | 1,2 | Azja |
| 180 | 🇸🇨 Seszele | 1,1 | Afryka |
| 181 | 🇬🇩 Grenada | 1,1 | Ameryka Północna |
| 182 | 🇫🇯 Fidżi | 1,1 | Oceania |
| 183 | 🇧🇸 Bahamy | 1,0 | Ameryka Północna |
| 184 | 🇸🇻 Salwador | 1,0 | Ameryka Północna |
| 185 | 🇧🇭 Bahrajn | 0,8 | Bliski Wschód |
| 186 | 🇨🇳 Chiny | 0,7 | Azja |
| 187 | 🇹🇭 Tajlandia | 0,7 | Azja |
| 188 | 🇧🇳 Brunei | 0,6 | Azja |
| 189 | 🇱🇮 Liechtenstein | 0,6 | Europa |
| 190 | 🇨🇭 Szwajcaria | 0,6 | Europa |


