Soft power – zdolność kraju do kształtowania globalnej opinii poprzez kulturę, dyplomację, biznes i wpływy międzynarodowe – być może nigdy nie była tak istotna jak teraz, gdy świat obserwuje, jak hard power kosztuje fortunę i często przynosi odwrotne do zamierzonych skutki. Ranking Brand Finance Global Soft Power Index 2026 pokazuje, kto wygrywa tę cichą rywalizację.
Ameryka prowadzi, Chiny depczą po piętach
Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce z wynikiem 74,9 punktu, ale przewaga nad drugimi Chinami wynosi zaledwie 1,4 punktu. Jeszcze kilka lat temu ta różnica była znacznie większa. Amerykańska dominacja w rozrywce, technologii i edukacji nadal robi wrażenie, ale polaryzacja wewnętrzna i kontrowersyjne zmiany w polityce zagranicznej zaczynają zbierać żniwo.
Podium uzupełnia Japonia z wynikiem 70,6, a za nią plasują się Wielka Brytania, Niemcy i Francja – europejscy gracze, których wyniki odnotowują w ostatnich latach niewielkie spadki. Szwajcaria i Kanada dzielą siódme i ósme miejsce z identycznym wynikiem 63,2, co odzwierciedla ich reputację stabilności i jakości życia.
CYNICZNYM OKIEM: USA prowadzą w rankingu siły miękkiej, jednocześnie demonstrując siłę twardą bombardowcami B-2 nad Iranem. Jak zauważył profesor Nye z Harvardu – najmądrzejsze państwa łączą obie drogi. Ameryka najwyraźniej postanowiła połączyć je dosłownie – w tym samym tygodniu.
Polska – 31. miejsce i co dalej?
Polska z wynikiem 48,9 punktu zajmuje 31. pozycję – za Luksemburgiem, a przed Indiami. To środek stawki europejskiej i wynik, który odzwierciedla rosnącą, ale wciąż ograniczoną rozpoznawalność globalną. Dla porównania – Czechy zajmują 44. miejsce z wynikiem 43,6, Węgry 48. z wynikiem 41,3, a Rumunia 53. z wynikiem 40,3. Na tle regionu Polska wypada więc solidnie, choć dystans do zachodnioeuropejskiej czołówki pozostaje znaczący.
Interesująco prezentuje się Rosja na 14. pozycji z wynikiem 58,7 – jej widoczność w obszarze hard power zwiększyła krótkoterminowe zainteresowanie na świecie, ale jednocześnie zaszkodziła atrakcyjności kulturalnej i biznesowej. Zjednoczone Emiraty Arabskie na 10. miejscu i Arabia Saudyjska na 17. pokazują rosnące wpływy państw Zatoki Perskiej.
CYNICZNYM OKIEM: Ranking soft power to konkurs piękności dla państw – kto ma lepszą kulturę, milszą dyplomację i bardziej atrakcyjny biznes. Problem w tym, że w 2026 roku o losach świata i tak decydują drony, sankcje i ceny ropy. Soft power pomaga wygrać pokój, ale najpierw trzeba mieć kogoś, z kim go zawrzeć.
Jak argumentował Joseph Nye – hard power może wygrać bitwę, soft power pomaga wygrać pokój, a smart power wygrywa długofalową grę. W dzisiejszym świecie narody na nowo odkrywają, że czysta siła militarna jest kosztowna, podczas gdy siła miękka obniża koszty – choć również prawdopodobieństwo uzyskania tego, czego się chce. Polska z 31. miejscem ma jeszcze sporo przestrzeni do zagospodarowania.
Ranking Global Soft Power Index (2026)
| Miejsce | Państwo | Wskaźnik Soft Power |
| 1 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 74.9 |
| 2 | 🇨🇳 Chiny | 73.5 |
| 3 | 🇯🇵 Japonia | 70.6 |
| 4 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 69.2 |
| 5 | 🇩🇪 Niemcy | 67.7 |
| 6 | 🇫🇷 Francja | 65.8 |
| 7 | 🇨🇭 Szwajcaria | 63.2 |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | 63.2 |
| 9 | 🇮🇹 Włochy | 61.6 |
| 10 | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 59.4 |
| 11 | 🇰🇷 Korea Południowa | 59.2 |
| 12 | 🇪🇸 Hiszpania | 58.9 |
| 13 | 🇸🇪 Szwecja | 58.8 |
| 14 | 🇷🇺 Rosja | 58.7 |
| 15 | 🇳🇱 Holandia | 57.8 |
| 16 | 🇦🇺 Australia | 57.5 |
| 17 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 55.9 |
| 18 | 🇩🇰 Dania | 55.6 |
| 19 | 🇳🇴 Norwegia | 55.4 |
| 20 | 🇶🇦 Katar | 54.9 |
| 21 | 🇸🇬 Singapur | 54.5 |
| 22 | 🇧🇪 Belgia | 54.5 |
| 23 | 🇫🇮 Finlandia | 53.5 |
| 24 | 🇦🇹 Austria | 53.3 |
| 25 | 🇹🇷 Turcja | 52.4 |
| 26 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 51.6 |
| 27 | 🇵🇹 Portugalia | 50.4 |
| 28 | 🇮🇪 Irlandia | 49.6 |
| 29 | 🇧🇷 Brazylia | 49.2 |
| 30 | 🇱🇺 Luksemburg | 49.1 |
| 31 | 🇵🇱 Polska | 48.9 |
| 32 | 🇮🇳 Indie | 48.0 |
| 33 | 🇬🇷 Grecja | 46.7 |
| 34 | 🇮🇸 Islandia | 45.9 |
| 35 | 🇲🇾 Malezja | 45.8 |
| 36 | 🇲🇨 Monako | 45.5 |
| 37 | 🇦🇷 Argentyna | 45.2 |
| 38 | 🇹🇭 Tajlandia | 45.0 |
| 39 | 🇮🇱 Izrael | 44.8 |
| 40 | 🇪🇬 Egipt | 44.8 |
| 41 | 🇰🇼 Kuwejt | 44.8 |
| 42 | 🇲🇽 Meksyk | 44.3 |
| 43 | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 44.2 |
| 44 | 🇨🇿 Czechy | 43.6 |
| 45 | 🇮🇩 Indonezja | 42.0 |
| 46 | 🇭🇷 Chorwacja | 41.6 |
| 47 | 🇺🇦 Ukraina | 41.4 |
| 48 | 🇭🇺 Węgry | 41.3 |
| 49 | 🇧🇭 Bahrajn | 40.8 |
| 50 | 🇲🇦 Maroko | 40.6 |
| 51 | 🇴🇲 Oman | 40.5 |
| 52 | 🇻🇳 Wietnam | 40.4 |
| 53 | 🇷🇴 Rumunia | 40.3 |
| 54 | 🇵🇭 Filipiny | 40.0 |
| 55 | 🇸🇰 Słowacja | 39.7 |
| 56 | 🇨🇱 Chile | 39.4 |
| 57 | 🇸🇮 Słowenia | 39.4 |
| 58 | 🇮🇷 Iran | 39.3 |
| 59 | 🇲🇻 Malediwy | 39.2 |
| 60 | 🇨🇾 Cypr | 39.0 |
| 61 | 🇬🇪 Gruzja | 39.0 |
| 62 | 🇯🇴 Jordania | 38.9 |
| 63 | 🇰🇵 Korea Północna | 38.9 |
| 64 | 🇺🇾 Urugwaj | 38.7 |
| 65 | 🇵🇦 Panama | 38.6 |
| 66 | 🇨🇴 Kolumbia | 38.3 |
| 67 | 🇪🇪 Estonia | 38.1 |
| 68 | 🇧🇬 Bułgaria | 38.0 |
| 69 | 🇲🇹 Malta | 37.4 |
| 70 | 🇱🇻 Łotwa | 37.4 |
| 71 | 🇳🇬 Nigeria | 37.4 |
| 72 | 🇷🇸 Serbia | 37.3 |
| 73 | 🇨🇷 Kostaryka | 37.1 |
| 74 | 🇩🇿 Algieria | 36.8 |
| 75 | 🇹🇳 Tunezja | 36.7 |
| 76 | 🇸🇻 Salwador | 36.6 |
| 77 | 🇵🇪 Peru | 36.6 |
| 78 | 🇵🇾 Paragwaj | 36.4 |
| 79 | 🇱🇹 Litwa | 36.4 |
| 80 | 🇩🇴 Dominikana | 36.3 |
| 81 | 🇧🇾 Białoruś | 36.0 |
| 82 | 🇰🇿 Kazachstan | 35.9 |
| 83 | 🇨🇺 Kuba | 35.8 |
| 84 | 🇵🇰 Pakistan | 35.7 |
| 85 | 🇦🇿 Azerbejdżan | 35.4 |
| 86 | 🇧🇸 Bahamy | 35.4 |
| 87 | 🇯🇲 Jamajka | 35.1 |
| 88 | 🇰🇪 Kenia | 35.0 |
| 89 | 🇱🇧 Liban | 35.0 |
| 90 | 🇦🇲 Armenia | 34.9 |
| 91 | 🇱🇮 Liechtenstein | 34.6 |
| 92 | 🇺🇿 Uzbekistan | 34.5 |
| 93 | 🇪🇨 Ekwador | 34.4 |
| 94 | 🇹🇿 Tanzania | 34.3 |
| 95 | 🇬🇭 Ghana | 34.1 |
| 96 | 🇲🇺 Mauritius | 34.1 |
| 97 | 🇻🇪 Wenezuela | 34.0 |
| 98 | 🇮🇶 Irak | 33.9 |
| 99 | 🇳🇵 Nepal | 33.8 |
| 100 | 🇱🇰 Sri Lanka | 33.8 |
| 101 | 🇧🇩 Bangladesz | 33.7 |
| 102 | 🇦🇱 Albania | 33.7 |
| 103 | 🇧🇴 Boliwia | 33.6 |
| 104 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | 33.3 |
| 105 | 🇲🇳 Mongolia | 33.2 |
| 106 | 🇸🇳 Senegal | 33.1 |
| 107 | 🇲🇬 Madagaskar | 33.0 |
| 108 | 🇨🇲 Kamerun | 32.9 |
| 109 | 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | 32.9 |
| 110 | 🇪🇹 Etiopia | 32.8 |
| 111 | 🇲🇪 Czarnogóra | 32.6 |
| 112 | 🇨🇫 Republika Środkowoafrykańska | 32.4 |
| 113 | 🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga | 32.3 |
| 114 | 🇿🇲 Zambia | 32.1 |
| 115 | 🇰🇭 Kambodża | 32.1 |
| 116 | 🇦🇴 Angola | 32.0 |
| 117 | 🇿🇼 Zimbabwe | 31.9 |
| 118 | 🇺🇬 Uganda | 31.9 |
| 119 | 🇧🇹 Bhutan | 31.8 |
| 120 | 🇧🇳 Brunei | 31.8 |
| 121 | 🇾🇪 Jemen | 31.7 |
| 122 | 🇷🇼 Rwanda | 31.7 |
| 123 | 🇲🇱 Mali | 31.6 |
| 124 | 🇳🇦 Namibia | 31.5 |
| 125 | 🇸🇾 Syria | 31.2 |
| 126 | 🇬🇹 Gwatemala | 31.1 |
| 127 | 🇱🇾 Libia | 31.1 |
| 128 | 🇲🇩 Mołdawia | 31.0 |
| 129 | 🇹🇯 Tadżykistan | 31.0 |
| 130 | 🇲🇰 Macedonia Północna | 30.9 |
| 131 | 🇭🇳 Honduras | 30.8 |
| 132 | 🇸🇲 San Marino | 30.8 |
| 133 | 🇫🇯 Fidżi | 30.7 |
| 134 | 🇱🇷 Liberia | 30.4 |
| 135 | 🇦🇩 Andora | 30.4 |
| 136 | 🇩🇲 Dominika | 30.3 |
| 137 | 🇸🇩 Sudan | 30.2 |
| 138 | 🇹🇲 Turkmenistan | 30.2 |
| 139 | 🇨🇬 Kongo | 30.1 |
| 140 | 🇲🇿 Mozambik | 29.9 |
| 141 | 🇳🇪 Niger | 29.9 |
| 142 | 🇰🇬 Kirgistan | 29.8 |
| 143 | 🇧🇫 Burkina Faso | 29.7 |
| 144 | 🇬🇳 Gwinea | 29.7 |
| 145 | 🇧🇧 Barbados | 29.7 |
| 146 | 🇸🇸 Sudan Południowy | 28.8 |
| 147 | 🇧🇼 Botswana | 28.8 |
| 148 | 🇱🇦 Laos | 28.8 |
| 149 | 🇬🇶 Gwinea Równikowa | 28.8 |
| 150 | 🇸🇨 Seszele | 28.7 |
| 151 | 🇦🇫 Afganistan | 28.3 |
| 152 | 🇬🇲 Gambia | 28.3 |
| 153 | 🇳🇮 Nikaragua | 27.8 |
| 154 | 🇲🇲 Mjanma (Birma) | 27.8 |
| 155 | 🇲🇼 Malawi | 27.7 |
| 156 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | 27.7 |
| 157 | 🇨🇻 Wyspy Zielonego Przylądka | 27.6 |
| 158 | 🇲🇷 Mauretania | 27.3 |
| 159 | 🇸🇿 Eswatini | 27.2 |
| 160 | 🇬🇾 Gujana | 27.1 |
| 161 | 🇹🇹 Trynidad i Tobago | 27.0 |
| 162 | 🇧🇯 Benin | 26.7 |
| 163 | 🇧🇮 Burundi | 26.7 |
| 164 | 🇹🇬 Togo | 26.7 |
| 165 | 🇹🇩 Czad | 26.3 |
| 166 | 🇸🇧 Wyspy Salomona | 26.2 |
| 167 | 🇬🇼 Gwinea Bissau | 26.1 |
| 168 | 🇧🇿 Belize | 26.1 |
| 169 | 🇬🇦 Gabon | 25.9 |
| 170 | 🇭🇹 Haiti | 25.9 |
| 171 | 🇬🇩 Grenada | 25.6 |
| 172 | 🇸🇱 Sierra Leone | 25.3 |
| 173 | 🇰🇲 Komory | 25.2 |
| 174 | 🇼🇸 Samoa | 25.1 |
| 175 | 🇸🇹 Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 25.0 |
| 176 | 🇦🇬 Antigua i Barbuda | 24.8 |
| 177 | 🇸🇴 Somalia | 24.6 |
| 178 | 🇱🇨 Saint Lucia | 24.5 |
| 179 | 🇪🇷 Erytrea | 24.1 |
| 180 | 🇩🇯 Dżibuti | 24.1 |
| 181 | 🇲🇭 Wyspy Marshalla | 24.0 |
| 182 | 🇸🇷 Surinam | 23.8 |
| 183 | 🇹🇱 Timor Wschodni | 23.6 |
| 184 | 🇵🇼 Palau | 23.6 |
| 185 | 🇱🇸 Lesotho | 23.4 |
| 186 | 🇻🇨 Saint Vincent i Grenadyny | 22.9 |
| 187 | 🇹🇴 Tonga | 22.7 |
| 188 | 🇫🇲 Mikronezja | 22.3 |
| 189 | 🇰🇳 Saint Kitts i Nevis | 21.5 |
| 190 | 🇹🇻 Tuvalu | 21.5 |
| 191 | 🇻🇺 Vanuatu | 21.4 |
| 192 | 🇳🇷 Nauru | 20.7 |
| 193 | 🇰🇮 Kiribati | 19.7 |



