Oczekiwana długość życia Polaków w 2023 roku wyniosła około 74,7 roku dla mężczyzn i 82 lata dla kobiet, co łącznie daje wynik 78,4 lat, wyraźnie poniżej średniej UE, która wynosi około 81,5 roku. To plasuje Polskę w europejskim ogonie, na 21. miejscu spośród 27 krajów Unii Europejskiej, z wynikiem o około 6 lat niższym niż w Hiszpanii czy Szwajcarii.
Śmiertelność możliwa do uniknięcia – przepaść między krajami
Wskaźnik zgonów możliwych do uniknięcia przedwczesnych z przyczyn leczniczych i zapobiegawczych był najniższy w Szwajcarii i Luksemburgu (poniżej 130 na 100 000 osób). Z kolei Kolumbia, Meksyk i Łotwa odnotowały dramatycznie wysokie wartości przekraczające 400 zgonów na 100 000. Co więcej, mężczyźni mają dwa razy wyższy wskaźnik zgonów niż kobiety (303 vs. 149), średnio w krajach OECD.
Jednocześnie poziom zachorowań na cukrzycę w 2022 roku sięgnął 14% lub więcej w Kostaryce, Turcji, Meksyku i Chile, podczas gdy w Danii, Francji i Hiszpanii wskaźnik ten był poniżej 4%. Tendencje wzrostowe obserwuje się prawie wszędzie, z wyjątkiem Meksyku, Hiszpanii, Francji oraz Izraela, gdzie sytuacja się poprawiła. Głównymi czynnikami są otyłość i brak aktywności fizycznej.
W grupie OECD około 8% dorosłych ocenia swoje zdrowie jako złe. Odsetek ten waha się od ponad 13% w Japonii i na Łotwie do mniej niż 3% w Nowej Zelandii i Kolumbii. Różnice te wynikają z różnych czynników, takich jak społeczne, kulturowe oraz różnice metodologiczne badań.
Nierówności społeczne w zdrowiu
Osoby o niższych dochodach we wszystkich krajach OECD mają gorszą opinię o swoim zdrowiu niż osoby zamożniejsze. Inwestycje w systemy opieki zdrowotnej, profilaktykę, a także lepsze warunki życia i edukacja – to klucz do zmniejszania tych nierówności. Palenie, alkohol i otyłość odgrywają istotną rolę w różnicach w zdrowiu między krajami.
CYNICZNYM OKIEM: Polacy żyją krócej nie tylko przez skutki globalnej pandemii, ale przez systemowe zaniedbania zdrowia publicznego, nierówności i styl życia. Mamy światło nadziei, ale też pilną potrzebę przewietrzenia naszego podejścia do zdrowia i kondycji.
Zdrowie to nie tylko liczby – to barometr społeczny, który Polacy wciąż odczytują gorzej niż większość Europejczyków. Przepaść w długości życia nie zniknie sama, jeśli nie zaczniemy analizować przyczyn i konkretnych działań, a problemów społecznych nie rozwiążą niedofinansowane terapie i nowe długi na szpitale.
| Kraj | Oczekiwana długość życia¹ | Śmiertelność unikniona² (zgonów na 100 000) | Zachorowalność na choroby przewlekłe (2022) (%) | Samoocena zdrowia (2024)³ (% w złym/bardzo złym zdrowiu) |
|---|---|---|---|---|
| OECD (średnia) | 81,1 | 222 | 8,6 | 8,0 |
| Australia | 83,0 | 146 | 8,1 | 3,8 |
| Austria | 81,9 | 175 | 5,2 | 8,4 |
| Belgia | 82,5 | 184 | 6,7 | 8,3 |
| Kanada | 81,7 | 184 | 6,8 | 3,2 |
| Chile | 81,6 | 229 | 14,0 | 6,1 |
| Kolumbia | 77,5 | 419 | 12,3 | 1,3 |
| Kostaryka | 81,0 | 241 | 23,2 | N/D |
| Czechy | 79,9 | 229 | 7,7 | 9,1 |
| Dania | 81,8 | 175 | 2,3 | 7,7 |
| Estonia | 79,1 | 323 | 8,8 | 12,3 |
| Finlandia | 81,6 | 191 | 7,4 | 6,1 |
| Francja | 83,0 | 162 | 2,7 | 9,7 |
| Niemcy | 81,1 | 195 | 6,6 | 10,9 |
| Grecja | 81,8 | 213 | 7,2 | 7,0 |
| Węgry | 76,7 | 390 | 11,2 | 9,6 |
| Islandia | 82,4 | 150 | 5,4 | 7,5 |
| Irlandia | 82,9 | 166 | 7,8 | 4,8 |
| Izrael | 83,8 | 134 | 7,9 | 9,1 |
| Włochy | 83,5 | 145 | 7,2 | 5,9 |
| Japonia | 84,1 | 135 | 6,4 | 13,5 |
| Korea | 83,5 | 151 | 10,4 | 11,3 |
| Łotwa | 75,6 | 412 | 9,3 | 15,1 |
| Litwa | 77,6 | 356 | 11,2 | 12,1 |
| Luksemburg | 83,4 | 123 | 5,9 | 6,2 |
| Meksyk | 75,5 | 418 | 14,3 | N/D |
| Holandia | 81,9 | 149 | 6,4 | 6,0 |
| Nowa Zelandia | 82,0 | N/D | N/D | 2,9 |
| Norwegia | 83,1 | N/D | N/D | 9,7 |
| Polska | 78,4 | 316 | 10,8 | 9,8 |
| Portugalia | 82,5 | 180 | 7,4 | 12,1 |
| Słowacja | 78,2 | 297 | 8,9 | 11,9 |
| Słowenia | 82,0 | 187 | 10,8 | 8,4 |
| Hiszpania | 84,0 | 142 | 3,6 | 7,3 |
| Szwecja | 83,4 | 133 | 5,1 | 8,0 |
| Szwajcaria | 84,3 | 114 | 4,3 | 4,4 |
| Turcja | 77,3 | 287 | 16,6 | 7,1 |
| Wielka Brytania | 81,0 | 227 | 8,8 | 8,3 |
| Stany Zjednoczone | 78,4 | 312 | 12,5 | 3,4 |
Legenda:
¹ Oczekiwana długość życia przy urodzeniu (lata życia)
² Śmiertelność unikniona – liczba zgonów na 100 000 populacji, standaryzowana wiekowo
³ Samoocena zdrowia – procent populacji powyżej 15 roku życia oceniającej swoje zdrowie jako złe lub bardzo złe
N/D – brak dostępnych danych


