Giganci technologiczni zdominowali ranking najbardziej dochodowych firm 2025 roku, z Alphabetem na czele 124,3 mld USD zysku netto i marżą 30,1%, za nim Apple (112 mld USD, 24,8%) i Microsoft (104,9 mld USD, 35,7%). Dane z FinanceCharts.com za ostatnie 12 miesięcy do listopada pokazują, jak wysoko marżowe usługi cyfrowe, AI i platformy reklamowe generują setki miliardów – więcej niż całe gospodarki niektórych państw.
NVIDIA szokuje marżą 53,7% przy 99,2 mld USD, napędzana chipami AI, podczas gdy Saudi Aramco (95,6 mld USD, 21,7%) broni honoru energetyki jako jedyny nie-tech w top 5.
CYNICZNYM OKIEM: Tech drukuje miliardy na chmurze, a reszta świata haruje za ochłapy – kto potrzebuje ropy, gdy algorytmy mnożą zyski szybciej niż inflacja?
Finansowe machiny – banki z Chin i USA w natarciu
Chińska „Wielka Czwórka” banków zalewa ranking: ICBC (49,9 mld USD), China Construction Bank (46,4 mld USD), Agricultural Bank (38,5 mld USD) i Bank of China (31,4 mld USD), dzięki skali sieci krajowych. Amerykańskie potwory jak JPMorgan Chase (56,7 mld USD, 9. miejsce) i Bank of America (28,3 mld USD) nie odstają, z europejskimi jak HSBC (29,6 mld USD) i BNP Paribas (19,1 mld USD).
Visa błyszczy marżą 52,2% przy 19,9 mld USD, pokazując, że płatności to nowa ropa.
Autor poleca: Kartel w rękawiczkach: Visa i Mastercard kontrolują 80% rynku płatności
Top 10 – elita zysków w pigułce
| Pozycja | Nazwa spółki | Zysk netto (TTM) | Marża zysku netto |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | 124,3 mld USD | 30,1% |
| 2 | Apple | 112,0 mld USD | 24,8% |
| 3 | Microsoft | 104,9 mld USD | 35,7% |
| 4 | NVIDIA | 99,2 mld USD | 53,7% |
| 5 | Saudi Aramco | 95,6 mld USD | 21,7% |
| 6 | Amazon.com | 76,5 mld USD | 9,8% |
| 7 | Berkshire Hathaway | 67,5 mld USD | 22,0% |
| 8 | Meta Platforms | 58,5 mld USD | 36,7% |
| 9 | JPMorgan Chase | 56,7 mld USD | 20,1% |
| 10 | Taiwan Semiconductor | 50,5 mld USD | 41,6% |
Energetyka, pharma i detal – mieszanka marży i skali
Saudi Aramco dominuje poza tech (95,6 mld USD), Exxon Mobil (30 mld USD) i Shell (14,6 mld USD) trzymają fason mimo wahań rynku. Farmaceuci jak Merck (19 mld USD, 25,7%), Eli Lilly (18,4 mld USD, 24,7%) i Novo Nordisk (16 mld USD, 34,6%) kasują na lekach przełomowych.
Detal cierpi na niskie marże: Walmart zaledwie 3% przy 22,9 mld USD, Home Depot 9% przy 14,6 mld USD – skala ratuje, ale koszty miażdżą.
CYNICZNYM OKIEM: Energetyka i farmacja żniwują miliardy na kryzysach, detal handluje taniością za ochłapy – klasyka: bogaci bogacą się na potrzebach, biedni na resztkach.
Amazon (9,8%) i Walmart (3%) pokazują skalę bez marż, Berkshire Hathaway (67,5 mld USD) to stabilny kameleon zysków.
Zaskakujące marże – Visa i NVIDIA górują nad Aramco
Visa miażdży 52,2% marżą, NVIDIA 53,7%, Meta 36,7% i China Life Insurance 35,6% – cyfrowe usługi to maszynki do pieniędzy. Holcim (31,4%) i Novo Nordisk (34,6%) zaskakują w niszach, podczas gdy detal i energetyka wiszą na absolutnych liczbach.
Ranking 2025 to lustro koncentracji: tech i finanse drukują zyski, pharma żeruje na zdrowiu, a detal tyra za grosze – światowe elity udowadniają, że w erze AI i danych prawdziwa ropa to algorytmy.
| Pozycja | Nazwa spółki | Zysk netto (TTM) | Marża zysku netto (TTM) |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet | 124,3 mld USD | 30,1% |
| 2 | Apple | 112,0 mld USD | 24,8% |
| 3 | Microsoft | 104,9 mld USD | 35,7% |
| 4 | NVIDIA | 99,2 mld USD | 53,7% |
| 5 | Saudi Aramco | 95,6 mld USD | 21,7% |
| 6 | Amazon.com | 76,5 mld USD | 9,8% |
| 7 | Berkshire Hathaway | 67,5 mld USD | 22,0% |
| 8 | Meta Platforms | 58,5 mld USD | 36,7% |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 56,7 mld USD | 20,1% |
| 10 | Taiwan Semiconductor | 50,5 mld USD | 41,6% |
| 11 | Industrial and Commercial Bank of China | 49,9 mld USD | 21,7% |
| 12 | China Construction Bank | 46,4 mld USD | 23,4% |
| 13 | Agricultural Bank of China | 38,5 mld USD | 18,8% |
| 14 | Bank of China | 31,4 mld USD | 16,3% |
| 15 | Exxon Mobil | 30,0 mld USD | 9,7% |
| 16 | HSBC Holdings | 29,6 mld USD | 14,7% |
| 17 | Toyota Motor | 29,5 mld USD | 9,6% |
| 18 | Tencent Holdings | 29,3 mld USD | 27,8% |
| 19 | Bank of America | 28,3 mld USD | 13,5% |
| 20 | Johnson & Johnson | 25,1 mld USD | 21,9% |
| 21 | China Life Insurance | 24,0 mld USD | 35,6% |
| 22 | Walmart | 22,9 mld USD | 3,0% |
| 23 | Comcast | 22,6 mld USD | 14,9% |
| 24 | PetroChina | 22,3 mld USD | 5,6% |
| 25 | AT&T | 22,2 mld USD | 10,7% |
| 26 | UniCredit SpA | 21,3 mld USD | 23,8% |
| 27 | Alibaba Group Holding | 20,9 mld USD | 11,3% |
| 28 | Samsung Electronics | 20,6 mld USD | 10,6% |
| 29 | China Merchants Bank | 20,2 mld USD | 28,3% |
| 30 | Allianz | 20,1 mld USD | 13,2% |
| 31 | Wells Fargo & Co | 20,0 mld USD | 15,2% |
| 32 | Visa | 19,9 mld USD | 52,2% |
| 33 | Verizon Communications | 19,8 mld USD | 12,2% |
| 34 | Ping An Insurance Group | 19,7 mld USD | 14,6% |
| 35 | Holcim | 19,1 mld USD | 31,4% |
| 36 | BNP Paribas | 19,1 mld USD | 8,5% |
| 37 | Merck & Co | 19,0 mld USD | 25,7% |
| 38 | Broadcom | 18,9 mld USD | 19,0% |
| 39 | Eli Lilly and Co | 18,4 mld USD | 24,7% |
| 40 | UnitedHealth Group | 17,6 mld USD | 4,3% |
| 41 | Uber Technologies | 16,6 mld USD | 24,0% |
| 42 | Procter & Gamble | 16,5 mld USD | 18,2% |
| 43 | Novo Nordisk | 16,0 mld USD | 34,6% |
| 44 | Sanofi | 15,9 mld USD | 16,2% |
| 45 | Goldman Sachs Group | 15,8 mld USD | 11,1% |
| 46 | Banco Santander | 15,7 mld USD | 9,8% |
| 47 | Morgan Stanley | 15,6 mld USD | 12,1% |
| 48 | Shell | 14,6 mld USD | 5,2% |
| 49 | Home Depot | 14,6 mld USD | 9,0% |
| 50 | Deutsche Telekom | 14,5 mld USD | 8,1% |


