Edukacja wyższa to jedno z kluczowych narzędzi rozwoju gospodarczego i innowacyjności, a poziom wykształcenia społeczeństwa staje się wizytówką nowoczesnego państwa. Według raportu OECD Education at a Glance 2025, Polska prezentuje się zaskakująco dobrze na tle innych krajów, choć pełna historia jest bardziej skomplikowana.
Poziom wykształcenia – trzy kategorie i światowe liderstwo
Raport dzieli populacje na trzy kategorie:
- osoby z wykształceniem poniżej szkoły średniej,
- osoby ze szkołą średnią lub dyplomem,
- osoby z tytułem z kolegium lub uniwersytetu.
W światowym rankingu liderem jest Kanada, gdzie niemal 65% dorosłych posiada wyższe wykształcenie, za nią Irlandia (57,5%) i Korea Południowa (56,2%).
Polski sukces magisterski i paradoks względem licencjatu
Polacy częściej kończą edukację na poziomie magisterskim niż licencjackim – o wiele wyższy niż średnia OECD jest odsetek osób z tytułem magistra. To rzadki i charakterystyczny dla Polski fenomen, który odróżnia ją od wielu krajów.
Zaskakujący jest również fakt, że Polska ma najniższy odsetek osób poniżej szkoły średniej – zaledwie 5,2%.
Raport OECD podkreśla, że wyższy poziom edukacji wiąże się z dwukrotnie wyższymi zarobkami i lepszą pozycją na rynku pracy. Jednak wykształcenie to nie tylko pieniądze – to także wyższy potencjał innowacji i rozwój społeczno-gospodarczy kraju.
| Kraj | Poniżej szkoły średniej (%) | Szkoła średnia lub dyplom (%) | Stopień wyższy lub uniwersytecki (%) |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Kanada | 6,4 | 28,9 | 64,7 |
| 🇮🇪 Irlandia | 10,7 | 31,7 | 57,5 |
| 🇰🇷 Korea Płd. | 6,5 | 37,3 | 56,2 |
| 🇱🇺 Luksemburg | 17,6 | 28,0 | 54,4 |
| 🇬🇧 Wielka Brytania | 17,1 | 29,0 | 53,8 |
| 🇦🇺 Australia | 13,0 | 33,9 | 53,1 |
| 🇸🇪 Szwecja | 11,7 | 36,5 | 51,8 |
| 🇺🇸 USA | 8,0 | 41,3 | 50,7 |
| 🇮🇱 Izrael | 12,3 | 37,2 | 50,5 |
| 🇳🇴 Norwegia | 17,1 | 32,5 | 50,4 |
| 🇱🇹 Litwa | 7,0 | 45,3 | 47,7 |
| 🇨🇭 Szwajcaria | 13,8 | 39,7 | 46,5 |
| 🇩🇰 Dania | 16,2 | 38,7 | 45,1 |
| 🇳🇱 Holandia | 18,3 | 36,6 | 45,1 |
| 🇧🇪 Belgia | 17,2 | 37,8 | 45,0 |
| 🇮🇸 Islandia | 20,4 | 35,1 | 44,5 |
| 🇳🇿 Nowa Zelandia | 16,9 | 39,2 | 44,0 |
| 🇫🇷 Francja | 16,1 | 40,6 | 43,4 |
| 🇫🇮 Finlandia | 10,9 | 46,4 | 42,7 |
| 🇪🇪 Estonia | 9,5 | 47,9 | 42,5 |
| 🇪🇸 Hiszpania | 34,7 | 23,0 | 42,3 |
| 🇱🇻 Łotwa | 10,7 | 48,9 | 40,5 |
| 🇵🇱 Polska | 5,2 | 55,4 | 39,5 |
| 🇦🇹 Austria | 13,1 | 49,2 | 37,7 |
| 🇬🇷 Grecja | 18,1 | 46,7 | 35,3 |
| 🇸🇮 Słowenia | 11,0 | 54,4 | 34,6 |
| 🇩🇪 Niemcy | 15,9 | 49,9 | 34,3 |
| 🇧🇬 Bułgaria | 13,1 | 53,1 | 33,8 |
| 🇨🇱 Chile | 25,0 | 42,1 | 32,9 |
| 🇵🇹 Portugalia | 38,5 | 30,1 | 31,4 |
| 🇭🇺 Węgry | 11,9 | 57,0 | 31,1 |
| 🇨🇴 Kolumbia | 32,7 | 36,8 | 30,6 |
| 🇭🇷 Chorwacja | 9,7 | 59,9 | 30,4 |
| 🇸🇰 Słowacja | 6,3 | 64,7 | 29,0 |
| 🇨🇷 Kostaryka | 51,7 | 20,5 | 27,8 |
| 🇨🇿 Czechy | 5,7 | 66,8 | 27,5 |
| 🇹🇷 Turcja | 49,9 | 23,1 | 26,9 |
| 🇦🇷 Argentyna | 32,2 | 43,6 | 23,7 |
| 🇮🇹 Włochy | 33,3 | 44,4 | 22,3 |
| 🇲🇽 Meksyk | 54,4 | 23,7 | 21,9 |
| 🇧🇷 Brazylia | 39,9 | 38,6 | 21,5 |
| 🇷🇴 Rumunia | 24,6 | 56,2 | 19,2 |
| 🇮🇳 Indie | 75,2 | 10,5 | 14,2 |
| 🇮🇩 Indonezja | 57,3 | 29,7 | 13,1 |
| 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 49,3 | 41,7 | 9,0 |
Zrównoważone podejście krajów Europy
Przykładowo, Niemcy i Austria mają bardziej zrównoważony podział między edukacją wyższą, a zawodową, łącząc praktykę i teorię, co daje wysoki poziom zatrudnienia absolwentów pomimo niższej liczby osób z dyplomem uniwersyteckim.
CYNICZNYM OKIEM: Wzrost poziomu wykształcenia w Polsce może być równie dobrze atrapą, jeśli brakuje realnych możliwości wykorzystania tych kompetencji lub następuje ich spłycenie i rozmycie przez system edukacji masowej. Posiadanie papierka nie zawsze oznacza prawdziwą wartość i umiejętności, a globalne rankingi oparte na formalnych kwalifikacjach często są narzędziem maskującym głębsze problemy rynku pracy.
Wyzwania związane z praktycznym wykorzystaniem kompetencji oraz ich ciągłym rozwojem pozostają otwarte, podobnie jak pytanie, czy masowa edukacja przełoży się na rzeczywisty wzrost gospodarczy i społeczny.


