Indeks kosztów życia Numbeo 2026, oparty na cenach codziennych wydatków w stosunku do Nowego Jorku (100 punktów), pokazuje, jak bardzo świat dzieli się na drogi Zachód i resztę planety. Bermudy prowadzą z wynikiem 123,5 – tam wydatki są o 23,5 proc. wyższe niż w Big Apple. Na drugim miejscu Kajmany (97,9), a podium zamyka Szwajcaria (84,3).
Polska plasuje się na 64. pozycji z indeksem 34,4 – to oznacza, że życie w Polsce jest tańsze o 65,6 proc. niż w Nowym Jorku. Dla porównania, średnia światowa wynosi 30,8, a Stany Zjednoczone – 56,3 (19. miejsce).
CYNICZNYM OKIEM: Nowy Jork – 100 punktów. Polska – 34,4. Różnica to koszt jednej kawy w Manhattan i całego obiadu w Warszawie.
Wyspy bogaczy i europejska elita
Na szczycie listy dominują rajskie wyspy i centra finansowe – Bermudy, Kajmany, Wyspy Dziewicze USA, Jersey czy Gibraltar.
Ich wspólny mianownik: brak surowców, zależność od importu i koncentracja bogactwa. Singapur (5. miejsce, 81,2) to najdroższy punkt Azji – tu płacisz za przestrzeń i 90 proc. importowanej żywności.
Szwajcaria (3. miejsce) zawdzięcza swój wynik silnemu frankowi, wysokim płacom i jakości życia, która wymusza wysokie ceny. Skandynawia – Norwegia (14., 59,4) i Dania (18., 56,6) – to klasyka europejskiego dobrobytu, gdzie wysokie podatki idą w parze z wysokimi rachunkami.
Polska, z indeksem 34,4 zajmuje 64. miejsce i wyprzedza m.in. Łotwę (65., 34,3), Japonię (69. 32,8) czy Węgry (70. 32,3). To znak, że Europa Środkowa nadal trzyma ceny w ryzach, mimo presji inflacyjnej i rosnących kosztów energii.
CYNICZNYM OKIEM: Kiedy w Zurychu płacisz za kawę tyle, co w Polsce za tygodniowe zakupy, świat dzieli się na tych, co kupują apartamenty – i tych, co wynajmują pokój.
Taniej na Wschodzie, drożej w raju
Na dole listy – Libia (155., 12,3), Pakistan (153., 12,4) i Indie (154., 12,4). Nawet Chiny (122., 21,5) i Rosja (104., 25,7) pozostają atrakcyjne cenowo. USA, mimo potęgi gospodarczej, cierpią na regionalne dysproporcje – Nowy Jork i Kalifornia ciągną średnią w górę.
Raport podkreśla, że mimo spowolnienia inflacji, ceny mieszkań wzrosły o ponad 50 proc. od 2020 roku w 28 krajach, a żywność bije rekordy w Meksyku, Niemczech i Malezji.
Dla Polaków 34,4 punkty to dobra wiadomość – żyjemy taniej niż większość Europy, choć drożej niż Azja czy Afryka. W świecie, gdzie koszt życia staje się nowym miernikiem sukcesu, Polska pozostaje w średniej klasie globalnej skali.
Ranking kosztów życia na świecie (2026)
| Miejsce | Kraj | Wskaźnik kosztów życia |
| 1 | 🇧🇲 Bermudy | 123,5 |
| 2 | 🇰🇾 Kajmany | 97,9 |
| 3 | 🇨🇭 Szwajcaria | 84,3 |
| 4 | 🇻🇮 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 82,5 |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | 81,2 |
| 6 | 🇧🇸 Bahamy | 77,1 |
| 7 | 🇮🇸 Islandia | 75,9 |
| 8 | 🇯🇪 Jersey | 72,5 |
| 9 | 🇭🇰 Hongkong | 69,8 |
| 10 | 🇸🇧 Wyspy Salomona | 65,4 |
| 11 | 🇬🇬 Guernsey | 65,3 |
| 12 | 🇱🇺 Luksemburg | 65,2 |
| 13 | 🇬🇮 Gibraltar | 63,9 |
| 14 | 🇳🇴 Norwegia | 59,4 |
| 15 | 🇮🇪 Irlandia | 58,7 |
| 16 | 🇮🇱 Izrael | 58,0 |
| 17 | 🇳🇱 Holandia | 57,9 |
| 18 | 🇩🇰 Dania | 56,6 |
| 19 | 🇺🇸 Stany Zjednoczone | 56,3 |
| 20 | 🇮🇲 Wyspa Man | 55,7 |
| 21 | 🇦🇺 Australia | 52,7 |
| 22 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 51,9 |
| 23 | 🇦🇹 Austria | 50,7 |
| 24 | 🇬🇩 Grenada | 49,4 |
| 25 | 🇩🇪 Niemcy | 49,0 |
| 26 | 🇨🇦 Kanada | 48,9 |
| 27 | 🇧🇪 Belgia | 48,6 |
| 28 | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 48,2 |
| 29 | 🇫🇮 Finlandia | 48,0 |
| 30 | 🇸🇨 Seszele | 48,0 |
| 31 | 🇸🇪 Szwecja | 47,8 |
| 32 | 🇫🇷 Francja | 47,5 |
| 33 | 🇲🇴 Makao (Chiny) | 46,3 |
| 34 | 🇶🇦 Katar | 45,8 |
| 35 | 🇦🇩 Andora | 45,2 |
| 36 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 45,0 |
| 37 | 🇨🇾 Cypr | 44,6 |
| 38 | 🇵🇷 Portoryko | 44,3 |
| 39 | 🇲🇹 Malta | 44,1 |
| 40 | 🇮🇹 Włochy | 43,1 |
| 41 | 🇨🇩 Demokratyczna Republika Konga | 42,4 |
| 42 | 🇰🇷 Korea Południowa | 41,3 |
| 43 | 🇪🇪 Estonia | 40,5 |
| 44 | 🇵🇬 Papua-Nowa Gwinea | 39,2 |
| 45 | 🇸🇮 Słowenia | 39,1 |
| 46 | 🇪🇸 Hiszpania | 39,0 |
| 47 | 🇬🇾 Gujana | 39,0 |
| 48 | 🇯🇲 Jamajka | 38,7 |
| 49 | 🇨🇿 Czechy | 38,6 |
| 50 | 🇨🇷 Kostaryka | 38,3 |
| 51 | 🇵🇹 Portugalia | 38,3 |
| 52 | 🇲🇻 Malediwy | 38,1 |
| 53 | 🇺🇾 Urugwaj | 37,3 |
| 54 | 🇭🇷 Chorwacja | 37,1 |
| 55 | 🇬🇷 Grecja | 36,0 |
| 56 | 🇧🇭 Bahrajn | 35,9 |
| 57 | 🇵🇦 Panama | 35,6 |
| 58 | 🇸🇳 Senegal | 35,5 |
| 59 | 🇱🇹 Litwa | 35,3 |
| 60 | 🇹🇹 Trynidad i Tobago | 35,2 |
| 61 | 🇸🇰 Słowacja | 35,2 |
| 62 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | 34,5 |
| 63 | 🇦🇴 Angola | 34,5 |
| 64 | 🇵🇱 Polska | 34,4 |
| 65 | 🇱🇻 Łotwa | 34,3 |
| 66 | 🇹🇼 Tajwan | 33,9 |
| 67 | 🇧🇳 Brunei | 33,6 |
| 68 | 🇰🇼 Kuwejt | 33,3 |
| 69 | 🇯🇵 Japonia | 32,8 |
| 70 | 🇭🇺 Węgry | 32,3 |
| 71 | 🇾🇪 Jemen | 32,0 |
| 72 | 🇧🇿 Belize | 32,0 |
| 73 | 🇦🇱 Albania | 31,7 |
| 74 | 🇲🇽 Meksyk | 31,5 |
| 75 | 🇪🇹 Etiopia | 31,3 |
| 76 | 🇨🇲 Kamerun | 31,1 |
| 77 | 🇲🇪 Czarnogóra | 31,0 |
| 78 | 🇵🇸 Palestyna | 30,9 |
| 79 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 30,4 |
| 80 | 🇴🇲 Oman | 30,0 |
| 81 | 🇨🇻 Republika Zielonego Przylądka | 29,6 |
| 82 | 🇷🇸 Serbia | 29,5 |
| 83 | 🇱🇧 Liban | 29,5 |
| 84 | 🇦🇲 Armenia | 29,5 |
| 85 | 🇬🇹 Gwatemala | 29,5 |
| 86 | 🇸🇻 Salwador | 29,4 |
| 87 | 🇨🇺 Kuba | 28,3 |
| 88 | 🇦🇷 Argentyna | 28,3 |
| 89 | 🇸🇷 Surinam | 28,2 |
| 90 | 🇧🇬 Bułgaria | 28,0 |
| 91 | 🇷🇴 Rumunia | 27,8 |
| 92 | 🇹🇷 Turcja | 27,6 |
| 93 | 🇩🇴 Dominikana | 27,4 |
| 94 | 🇹🇭 Tajlandia | 27,2 |
| 95 | 🇨🇱 Chile | 26,8 |
| 96 | 🇫🇯 Fidżi | 26,7 |
| 97 | 🇿🇦 RPA | 26,4 |
| 98 | 🇳🇦 Namibia | 26,4 |
| 99 | 🇲🇩 Mołdawia | 26,4 |
| 100 | 🇲🇺 Mauritius | 26,1 |
| 101 | 🇲🇲 Myanmar (Birma) | 26,0 |
| 102 | 🇲🇿 Mozambik | 25,9 |
| 103 | 🇭🇳 Honduras | 25,7 |
| 104 | 🇷🇺 Rosja | 25,7 |
| 105 | 🇳🇬 Nigeria | 25,5 |
| 106 | 🇯🇴 Jordania | 25,3 |
| 107 | 🇲🇳 Mongolia | 25,1 |
| 108 | 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina | 25,0 |
| 109 | 🇿🇼 Zimbabwe | 24,2 |
| 110 | 🇻🇪 Wenezuela | 24,0 |
| 111 | 🇬🇪 Gruzja | 24,0 |
| 112 | 🇰🇭 Kambodża | 23,7 |
| 113 | 🇬🇭 Ghana | 23,7 |
| 114 | 🇵🇪 Peru | 23,6 |
| 115 | 🇲🇰 Macedonia Północna | 23,2 |
| 116 | 🇲🇾 Malezja | 22,9 |
| 117 | 🇳🇮 Nikaragua | 22,5 |
| 118 | 🇨🇴 Kolumbia | 22,4 |
| 119 | 🇱🇰 Sri Lanka | 22,0 |
| 120 | 🇿🇲 Zambia | 22,0 |
| 121 | 🇧🇾 Białoruś | 21,5 |
| 122 | 🇨🇳 Chiny | 21,5 |
| 123 | 🇰🇿 Kazachstan | 21,4 |
| 124 | 🇦🇿 Azerbejdżan | 21,3 |
| 125 | 🇲🇦 Maroko | 21,1 |
| 126 | 🇧🇼 Botswana | 21,0 |
| 127 | 🇪🇨 Ekwador | 21,0 |
| 128 | 🇺🇿 Uzbekistan | 20,6 |
| 129 | 🇧🇷 Brazylia | 20,5 |
| 130 | 🇰🇬 Kirgistan | 20,4 |
| 131 | 🇵🇾 Paragwaj | 20,3 |
| 132 | 🇵🇭 Filipiny | 20,2 |
| 133 | 🇹🇯 Tadżykistan | 19,8 |
| 134 | 🇺🇬 Uganda | 19,6 |
| 135 | 🇽🇰 Kosowo | 19,5 |
| 136 | 🇰🇪 Kenia | 19,5 |
| 137 | 🇷🇼 Rwanda | 19,4 |
| 138 | 🇺🇦 Ukraina | 19,2 |
| 139 | 🇻🇳 Wietnam | 19,1 |
| 140 | 🇮🇶 Irak | 19,0 |
| 141 | 🇧🇴 Boliwia | 19,0 |
| 142 | 🇹🇿 Tanzania | 18,8 |
| 143 | 🇹🇳 Tunezja | 18,5 |
| 144 | 🇮🇩 Indonezja | 18,5 |
| 145 | 🇩🇿 Algieria | 17,1 |
| 146 | 🇮🇷 Iran | 16,2 |
| 147 | 🇸🇾 Syria | 16,1 |
| 148 | 🇲🇬 Madagaskar | 15,8 |
| 149 | 🇧🇩 Bangladesz | 13,8 |
| 150 | 🇳🇵 Nepal | 13,8 |
| 151 | 🇪🇬 Egipt | 13,8 |
| 152 | 🇦🇫 Afganistan | 12,7 |
| 153 | 🇵🇰 Pakistan | 12,4 |
| 154 | 🇮🇳 Indie | 12,4 |
| 155 | 🇱🇾 Libia | 12,3 |


