Anthropic, twórca chatbota Claude AI, opublikował dane, które jednoznacznie pokazują, kto na świecie najchętniej sięga po sztuczną inteligencję. Indeks Użycia Anthropic AI, oparty na danych ze 116 krajów zebranych w tygodniu od 13 do 20 listopada 2025 roku, mierzy wykorzystanie Claude w stosunku do populacji w wieku produkcyjnym danego państwa. Wyniki są zaskakujące – a dla Polski raczej mało pochlebne.
Na szczycie rankingu znalazł się Izrael z wynikiem 4,9x – niemal pięciokrotnie przewyższającym poziom oczekiwany dla kraju tej wielkości. Nic dziwnego – państwo od lat nosi przydomek „Narodu Start-upów”, ukuty przez autorów bestsellerowej książki opisującej jego gwałtowny wzrost technologiczny i innowacyjność. Tuż za nim plasuje się Singapur z wynikiem 4,19x, który również błyszczy w Globalnym Indeksie Innowacyjności.
CYNICZNYM OKIEM: Izrael i Singapur – dwa malutkie państwa, które zamiast narzekać na brak zasobów, po prostu zainwestowały w mózgi. Reszta świata wciąż debatuje, czy AI zabierze im pracę.
Ameryka rządzi liczbami, ale nie wszystko złoto
Stany Zjednoczone prowadzą wśród krajów z co najmniej 10 000 rozmów z Claude, osiągając wynik 3,69x. Dominują również pod względem surowego udziału w rzeczywistym użyciu, choć sam wolumen rozmów nie przekłada się automatycznie na szeroką penetrację rynku.
Doskonałym tego przykładem jest Brazylia. Plasuje się wśród największych użytkowników w liczbach bezwzględnych, ale po uwzględnieniu wielkości siły roboczej jej wynik spada do zaledwie 0,7x – co pokazuje, jak liczebność populacji może sztucznie zawyżać surowe statystyki.
Azja wypada solidnie – Korea Południowa z wynikiem 3,12x należy do ścisłej czołówki. Australia (3,27x), Kanada (3,15x) i Nowa Zelandia (3,11x) również zajmują wysokie pozycje.
Pozytywne niespodzianki? Malta i Gruzja w pierwszej dwudziestce. Malta konsekwentnie radzi sobie powyżej oczekiwań jako europejskie centrum start-upów, mimo że jest maleńką wyspą na Morzu Śródziemnym. W Gruzji natomiast trwają prace nad instytucjonalizacją wykorzystania sztucznej inteligencji.
Polska na 36. miejscu – co to mówi o naszych ambicjach
Polska zajęła 36. pozycję z wynikiem zaledwie 1,41x – za Czechami (1,54x), a tuż przed Katarem (1,39x). To środek stawki, ale daleko od europejskich liderów takich jak Francja (2,66x), Holandia (2,61x) czy nawet Estonia (3,05x).
Na samym dnie indeksu znalazły się Tanzania (0,03x) i Angola (0,05x). Niektóre mniejsze państwa w ogóle nie zostały uwzględnione z powodu niewystarczającej liczby rozmów.
CYNICZNYM OKIEM: Polska tradycyjnie goni Zachód z dwuletnim opóźnieniem. Pewnie za chwilę ktoś w sejmie zaproponuje komisję ds. zbadania, czym właściwie jest ten cały Claude.
Dane Anthropic ujawniają jeszcze jeden fascynujący wzorzec. W krajach o niższych dochodach Claude służy głównie do pomocy w pracach domowych i zadaniach programistycznych, podczas gdy bogatsze państwa wykorzystują go do szerszego wachlarza zastosowań profesjonalnych. Ta dynamika może odzwierciedlać profil wiekowy użytkowników – w regionach o niższych dochodach chatboty częściej adoptują studenci niż profesjonaliści.
| Miejsce | Indeks | Kraj |
|---|---|---|
| 1 | 4.90x | 🇮🇱 Izrael |
| 2 | 4.19x | 🇸🇬 Singapur |
| 3 | 3.69x | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| 4 | 3.27x | 🇦🇺 Australia |
| 5 | 3.21x | 🇨🇭 Szwajcaria |
| 6 | 3.15x | 🇨🇦 Kanada |
| 7 | 3.12x | 🇰🇷 Korea Południowa |
| 8 | 3.11x | 🇳🇿 Nowa Zelandia |
| 9 | 3.07x | 🇱🇺 Luksemburg |
| 10 | 3.05x | 🇪🇪 Estonia |
| 11 | 2.66x | 🇫🇷 Francja |
| 12 | 2.63x | 🇲🇹 Malta |
| 13 | 2.61x | 🇳🇱 Holandia |
| 14 | 2.59x | 🇬🇧 Wielka Brytania |
| 15 | 2.43x | 🇳🇴 Norwegia |
| 16 | 2.39x | 🇮🇪 Irlandia |
| 17 | 2.29x | 🇸🇪 Szwecja |
| 18 | 2.23x | 🇵🇹 Portugalia |
| 19 | 2.17x | 🇧🇪 Belgia |
| 20 | 2.17x | 🇬🇪 Gruzja |
| 21 | 2.15x | 🇨🇾 Cypr |
| 22 | 2.10x | 🇩🇰 Dania |
| 23 | 2.09x | 🇱🇹 Litwa |
| 24 | 1.95x | 🇫🇮 Finlandia |
| 25 | 1.92x | 🇱🇻 Łotwa |
| 26 | 1.88x | 🇦🇹 Austria |
| 27 | 1.85x | 🇸🇮 Słowenia |
| 28 | 1.79x | 🇩🇪 Niemcy |
| 29 | 1.77x | 🇹🇼 Tajwan |
| 30 | 1.62x | 🇪🇸 Hiszpania |
| 31 | 1.62x | 🇮🇹 Włochy |
| 32 | 1.61x | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 33 | 1.59x | 🇯🇵 Japonia |
| 34 | 1.54x | 🇨🇿 Czechy |
| 35 | 1.47x | 🇲🇩 Mołdawia |
| 36 | 1.41x | 🇵🇱 Polska |
| 37 | 1.39x | 🇶🇦 Katar |
| 38 | 1.33x | 🇧🇬 Bułgaria |
| 39 | 1.31x | 🇭🇷 Chorwacja |
| 40 | 1.24x | 🇷🇸 Serbia |
| 41 | 1.24x | 🇲🇺 Mauritius |
| 42 | 1.21x | 🇬🇷 Grecja |
| 43 | 1.19x | 🇵🇪 Peru |
| 44 | 1.14x | 🇹🇳 Tunezja |
| 45 | 1.12x | 🇨🇷 Kostaryka |
| 46 | 1.10x | 🇺🇾 Urugwaj |
| 47 | 1.09x | 🇺🇦 Ukraina |
| 48 | 1.08x | 🇸🇰 Słowacja |
| 49 | 1.08x | 🇲🇰 Macedonia Północna |
| 50 | 1.05x | 🇪🇨 Ekwador |
| 51 | 1.04x | 🇨🇱 Chile |
| 52 | 0.98x | 🇭🇺 Węgry |
| 53 | 0.98x | 🇷🇴 Rumunia |
| 54 | 0.97x | 🇦🇲 Armenia |
| 55 | 0.95x | 🇵🇦 Panama |
| 56 | 0.93x | 🇹🇹 Trynidad i Tobago |
| 57 | 0.92x | 🇵🇷 Portoryko |
| 58 | 0.88x | 🇨🇴 Kolumbia |
| 59 | 0.85x | 🇧🇭 Bahrajn |
| 60 | 0.82x | 🇱🇰 Sri Lanka |
| 61 | 0.78x | 🇱🇧 Liban |
| 62 | 0.76x | 🇲🇦 Maroko |
| 63 | 0.75x | 🇦🇷 Argentyna |
| 64 | 0.74x | 🇩🇴 Dominikana |
| 65 | 0.71x | 🇧🇴 Boliwia |
| 66 | 0.70x | 🇧🇷 Brazylia |
| 67 | 0.68x | 🇦🇱 Albania |
| 68 | 0.66x | 🇲🇾 Malezja |
| 69 | 0.60x | 🇧🇦 Bośnia i Hercegowina |
| 70 | 0.59x | 🇹🇭 Tajlandia |
| 71 | 0.56x | 🇯🇲 Jamajka |
| 72 | 0.56x | 🇹🇷 Turcja |
| 73 | 0.56x | 🇻🇳 Wietnam |
| 74 | 0.56x | 🇰🇿 Kazachstan |
| 75 | 0.48x | 🇮🇩 Indonezja |
| 76 | 0.48x | 🇵🇭 Filipiny |
| 77 | 0.47x | 🇵🇾 Paragwaj |
| 78 | 0.47x | 🇸🇻 Salwador |
| 79 | 0.45x | 🇸🇦 Arabia Saudyjska |
| 80 | 0.44x | 🇲🇽 Meksyk |
| 81 | 0.43x | 🇮🇶 Irak |
| 82 | 0.43x | 🇰🇪 Kenia |
| 83 | 0.38x | 🇿🇦 RPA |
| 84 | 0.37x | 🇯🇴 Jordania |
| 85 | 0.37x | 🇰🇼 Kuwejt |
| 86 | 0.35x | 🇰🇬 Kirgistan |
| 87 | 0.35x | 🇴🇲 Oman |
| 88 | 0.34x | 🇩🇿 Algieria |
| 89 | 0.32x | 🇵🇸 Terytoria Palestyńskie |
| 90 | 0.32x | 🇳🇵 Nepal |
| 91 | 0.30x | 🇷🇼 Rwanda |
| 92 | 0.29x | 🇦🇿 Azerbejdżan |
| 93 | 0.28x | 🇪🇬 Egipt |
| 94 | 0.27x | 🇬🇭 Ghana |
| 95 | 0.27x | 🇸🇳 Senegal |
| 96 | 0.26x | 🇬🇹 Gwatemala |
| 97 | 0.25x | 🇧🇯 Benin |
| 98 | 0.23x | 🇨🇲 Kamerun |
| 99 | 0.23x | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 100 | 0.22x | 🇵🇰 Pakistan |
| 101 | 0.22x | 🇮🇳 Indie |
| 102 | 0.22x | 🇳🇬 Nigeria |
| 103 | 0.21x | 🇭🇳 Honduras |
| 104 | 0.20x | 🇱🇦 Laos |
| 105 | 0.19x | 🇰🇭 Kambodża |
| 106 | 0.17x | 🇹🇬 Togo |
| 107 | 0.15x | 🇿🇼 Zimbabwe |
| 108 | 0.13x | 🇺🇿 Uzbekistan |
| 109 | 0.13x | 🇲🇬 Madagaskar |
| 110 | 0.11x | 🇿🇲 Zambia |
| 111 | 0.10x | 🇧🇫 Burkina Faso |
| 112 | 0.09x | 🇧🇩 Bangladesz |
| 113 | 0.09x | 🇺🇬 Uganda |
| 114 | 0.07x | 🇲🇿 Mozambik |
| 115 | 0.05x | 🇦🇴 Angola |
| 116 | 0.03x | 🇹🇿 Tanzania |



