Świat zadłużył się do granic ironii. Globalny dług publiczny właśnie przekroczył 111 bilionów dolarów, co oznacza, że ludzkość jest winna więcej, niż jest w stanie zrozumieć. To jak tablica wyników, na której nikt już nie wie, kto prowadzi – bo wszyscy grają na kredyt.
Jak pokazuje najnowszy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2025 roku państwa świata nie tylko nie zmniejszyły zadłużenia po pandemii, ale wpisały je na stałe w genotyp gospodarki. Można więc spokojnie powiedzieć: dług stał się nową walutą globalnej stabilności.

Stany Zjednoczone – imperium długu
Na szczycie listy dłużników siedzą jak zawsze Stany Zjednoczone – z zadłużeniem przekraczającym 38 bilionów dolarów, czyli 125% PKB. To nie państwo, to korporacja na kredycie.
W ciągu ostatnich pięciu lat kraj ten potroił wydatki na obsługę odsetek, a prognozy mówią, że do 2035 r. będą one kosztować 1,8 biliona dolarów rocznie. Dla porównania – to więcej, niż wynosi PKB całej Kanady.
CYNICZNYM OKIEM: Ameryka zawsze była mistrzem eksportu idei – teraz eksportuje inflację i kredyt hipoteczny na globalną skalę.
Chiny – smok z hipoteką
Na drugim miejscu w rankingu znajduje się Chiny z długiem 18,7 biliona dolarów. To nie tylko efekt monetarnego apetytu, ale też desperackiej próby utrzymania wzrostu w gospodarce, która traci napęd.
Rynek nieruchomości się dławi, wpływy z gruntów maleją, więc rząd uruchamia kolejne pakiety stymulacyjne, jak dentysta aplikujący morfinę na złamany ząb.
Zadłużenie Chin rośnie o ponad 2 biliony dolarów rocznie – i choć Pekin wciąż twierdzi, że „to pod kontrolą,” coraz trudniej odróżnić tę kontrolę od denializmu.
Z kolei Japonia jest fenomenem, który przeczy podręcznikom ekonomii: 9,8 biliona dolarów długu, czyli 230% PKB. W normalnych warunkach to recepta na katastrofę, ale Japonia jakimś cudem przekuwa dług w długowieczność. Nowa premier, Sanae Takaichi, zapowiedziała jednak kolejną rundę wydatków stymulacyjnych o wartości 92 miliardów dolarów, bo najwyraźniej wierzy, że inflację można pokonać… jeszcze większym budżetem.
Europa – kontynent długu z ludzką twarzą
Wielka Brytania i Francja zajmują dalsze miejsca w rankingach, z zadłużeniem bliskim 4 bilionów dolarów.
Francja, pogrążona w politycznym chaosie, zmienia premierów szybciej niż kraje rozwijające rządy awaryjne – pięciu szefów rządu w dwa lata.
Wielka Brytania z kolei wydaje się pogodzić z faktem, że Brexit z demokracji nie spłaca rachunków.
Europa nie potrzebuje już jednoczenia walut – wystarczy, że wszystkich łączy wspólny mianownik: dług.
Polska – mały dług w wielkim klubie
A gdzie w tym wszystkim Polska? Na 17. miejscu, co może brzmieć jak sukces, dopóki nie doda się liczb. 623,8 miliarda dolarów długu, czyli 60% PKB. To mniej niż u gigantów, ale wystarczająco, by należeć do globalnego stowarzyszenia ludzi z kredytem.
Nasze 0,6% światowego zadłużenia to pozornie mało – ale w kolejce do spłaty każdy grosz waży.
Polska stała się jednym z najpilniejszych uczniów zachodniego kursu „deficytu z ludzką twarzą.”
Wzrost gospodarczy? Finansowany z obligacji. Wydatki socjalne? Z długu. Modernizacja armii? Z pożyczek.
CYNICZNYM OKIEM: w Polsce dług publiczny jest jak ciasto drożdżowe – lepiej rośnie pod presją.
111 bilionów dolarów – cena pokoju
Cały świat tonie w liczbach, które dawno straciły znaczenie. 111 bilionów dolarów długu to nie kwota, lecz symbol – cywilizacji, która żyje w perpetualnym kredycie.
To nie kryzys – to wzorzec.
Rządy pożyczają, by utrzymać pozory normalności.
Banki centralne drukują, by amortyzować rzeczywistość.
Obywatele – głosują, jakby dług był aktem łaski, a nie rachunkiem przyszłości.
Dług staje się wspólną religią globalnej ekonomii. Każdy kraj ma swoje dogmaty – jedni wierzą, że można go spłacić, inni, że można go zignorować. Jedno jest pewne: nikt nie zamierza przestać wierzyć.
Wizualizacja długu świata wygląda dziś jak mapa zniewolenia – z czerwonymi punktami gospodarek, które zjadły swoje rezerwy i połknęły przyszłość. Żadne państwo nie jest niewinne, każdy naród – na kredytowym odwyku.
Może więc świat nie runie z powodu długu – tylko od cichego przekonania, że można żyć na jego odsetkach. Bo jeśli 111 bilionów nie wystarczyło, by zatrzymać nas przed kolejnym pożyczonym miliardem, to znaczy, że historia znalazła swoje perpetuum mobile: globalny dług, napędzany ludzkim optymizmem i kliknięciem „zatwierdzam warunki umowy.”
| Nr | Kraj | Udział w globalnym długu | Wartość długu (mld USD) | Dług rządu (% PKB) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 USA | 34,5% | 38 269,7 | 125,0% |
| 2 | 🇨🇳 Chiny | 16,8% | 18 680,8 | 96,3% |
| 3 | 🇯🇵 Japonia | 8,9% | 9 826,5 | 229,6% |
| 4 | 🇬🇧 Wielka Brytania | 3,7% | 4 093,4 | 103,4% |
| 5 | 🇫🇷 Francja | 3,5% | 3 916,2 | 116,5% |
| 6 | 🇮🇹 Włochy | 3,1% | 3 479,8 | 136,8% |
| 7 | 🇮🇳 Indie | 3,0% | 3 357,9 | 81,4% |
| 8 | 🇩🇪 Niemcy | 2,9% | 3 228,7 | 64,4% |
| 9 | 🇨🇦 Kanada | 2,3% | 2 601,0 | 113,9% |
| 10 | 🇧🇷 Brazylia | 1,9% | 2 062,8 | 91,4% |
| 11 | 🇪🇸 Hiszpania | 1,7% | 1 898,9 | 100,4% |
| 12 | 🇲🇽 Meksyk | 1,0% | 1 097,2 | 58,9% |
| 13 | 🇸🇬 Singapur | 0,9% | 1 008,3 | 175,6% |
| 14 | 🇰🇷 Korea Południowa | 0,9% | 992,5 | 53,4% |
| 15 | 🇦🇺 Australia | 0,8% | 933,0 | 51,0% |
| 16 | 🇧🇪 Belgia | 0,7% | 770,8 | 107,5% |
| 17 | 🇵🇱 Polska | 0,6% | 623,8 | 60,0% |
| 18 | 🇮🇩 Indonezja | 0,5% | 588,8 | 40,8% |
| 19 | 🇷🇺 Rosja | 0,5% | 586,9 | 23,1% |
| 20 | 🇳🇱 Holandia | 0,5% | 581,1 | 44,0% |
| 21 | 🇦🇷 Argentyna | 0,5% | 538,5 | 78,8% |
| 22 | 🇦🇹 Austria | 0,4% | 464,5 | 82,0% |
| 23 | 🇮🇱 Izrael | 0,4% | 422,6 | 69,2% |
| 24 | 🇬🇷 Grecja | 0,4% | 413,7 | 146,7% |
| 25 | 🇹🇷 Turcja | 0,3% | 380,4 | 24,3% |
| 26 | 🇸🇦 Arabia Saudyjska | 0,3% | 370,4 | 29,2% |
| 27 | 🇨🇭 Szwajcaria | 0,3% | 370,0 | 36,9% |
| 28 | 🇹🇭 Tajlandia | 0,3% | 362,5 | 64,9% |
| 29 | 🇲🇾 Malezja | 0,3% | 331,3 | 70,4% |
| 30 | 🇿🇦 Republika Południowej Afryki | 0,3% | 329,6 | 77,3% |
| 31 | 🇵🇹 Portugalia | 0,3% | 307,2 | 90,9% |
| 32 | 🇪🇬 Egipt | 0,3% | 303,9 | 87,0% |
| 33 | 🇵🇰 Pakistan | 0,3% | 293,9 | 71,6% |
| 34 | 🇵🇭 Filipiny | 0,3% | 287,6 | 58,2% |
| 35 | 🇫🇮 Finlandia | 0,2% | 273,2 | 86,8% |
| 36 | 🇷🇴 Rumunia | 0,2% | 258,6 | 61,2% |
| 37 | 🇨🇴 Kolumbia | 0,2% | 258,1 | 58,9% |
| 38 | 🇮🇪 Irlandia | 0,2% | 233,9 | 33,0% |
| 39 | 🇺🇦 Ukraina | 0,2% | 227,7 | 108,6% |
| 40 | 🇸🇪 Szwecja | 0,2% | 226,5 | 34,2% |
| 41 | 🇳🇴 Norwegia | 0,2% | 220,8 | 42,7% |
| 42 | 🇹🇼 Tajwan | 0,2% | 206,9 | 23,4% |
| 43 | 🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0,2% | 193,5 | 34,0% |
| 44 | 🇧🇩 Bangladesz | 0,2% | 191,4 | 40,3% |
| 45 | 🇭🇺 Węgry | 0,2% | 185,3 | 74,8% |
| 46 | 🇨🇿 Czechy | 0,2% | 168,7 | 44,0% |
| 47 | 🇩🇿 Algieria | 0,1% | 155,5 | 54,0% |
| 48 | 🇻🇳 Wietnam | 0,1% | 155,1 | 32,0% |
| 49 | 🇨🇱 Chile | 0,1% | 148,2 | 42,7% |
| 50 | 🇮🇶 Irak | 0,1% | 141,0 | 53,1% |
| 51 | 🇳🇿 Nowa Zelandia | 0,1% | 139,9 | 53,2% |
| 52 | 🇩🇰 Dania | 0,1% | 136,0 | 29,6% |
| 53 | 🇻🇪 Wenezuela | 0,1% | 136,0 | 164,3% |
| 54 | 🇮🇷 Iran | 0,1% | 126,9 | 35,6% |
| 55 | 🇲🇦 Maroko | 0,1% | 120,7 | 67,2% |
| 56 | 🇳🇬 Nigeria | 0,1% | 103,7 | 36,4% |
| 57 | 🇵🇪 Peru | 0,1% | 102,2 | 32,1% |
| 58 | 🇱🇰 Sri Lanka | 0,1% | 99,8 | 100,8% |
| 59 | 🇰🇪 Kenia | 0,1% | 92,5 | 68,0% |
| 60 | 🇸🇰 Słowacja | 0,1% | 92,1 | 59,6% |
| 61 | 🇶🇦 Katar | 0,1% | 90,2 | 40,6% |
| 62 | 🇸🇩 Sudan | 0,1% | 79,5 | 221,5% |
| 63 | 🇩🇴 Dominikana | 0,1% | 77,8 | 60,0% |
| 64 | 🇰🇿 Kazachstan | 0,1% | 74,4 | 24,8% |
| 65 | 🇦🇴 Angola | 0,1% | 71,9 | 62,4% |
| 66 | 🇪🇨 Ekwador | 0,1% | 70,2 | 53,8% |
| 67 | 🇧🇭 Bahrajn | 0,1% | 67,5 | 142,5% |
| 68 | 🇬🇭 Ghana | 0,1% | 66,2 | 59,1% |
| 69 | 🇨🇷 Kostaryka | 0,1% | 61,3 | 59,7% |
| 70 | 🇭🇷 Chorwacja | 0,1% | 59,2 | 57,0% |
| 71 | 🇺🇾 Urugwaj | 0,1% | 56,6 | 66,6% |
| 72 | 🇨🇮 Wybrzeże Kości Słoniowej | 0,05% | 55,2 | 55,6% |
| 73 | 🇵🇦 Panama | 0,05% | 53,9 | 59,6% |
| 74 | 🇧🇴 Boliwia | 0,05% | 53,5 | 93,7% |
| 75 | 🇸🇮 Słowenia | 0,05% | 52,8 | 66,6% |
| 76 | 🇪🇹 Etiopia | 0,05% | 51,1 | 46,7% |
| 77 | 🇯🇴 Jordania | 0,05% | 50,4 | 89,7% |
| 78 | 🇭🇰 Hongkong SAR | 0,05% | 50,1 | 11,7% |
| 79 | 🇹🇳 Tunezja | 0,04% | 47,6 | 80,6% |
| 80 | 🇱🇧 Liban | 0,04% | 46,3 | 163,8% |
| 81 | 🇸🇳 Senegal | 0,04% | 45,3 | 122,9% |
| 82 | 🇷🇸 Serbia | 0,04% | 43,9 | 43,9% |
| 83 | 🇹🇿 Tanzania | 0,04% | 43,4 | 49,6% |
| 84 | 🇺🇿 Uzbekistan | 0,04% | 42,8 | 31,1% |
| 85 | 🇱🇹 Litwa | 0,04% | 39,8 | 41,8% |
| 86 | 🇲🇲 Myanmar | 0,03% | 38,5 | 63,5% |
| 87 | 🇴🇲 Oman | 0,03% | 36,9 | 35,1% |
| 88 | 🇧🇬 Bułgaria | 0,03% | 36,3 | 28,4% |
| 89 | 🇺🇬 Uganda | 0,03% | 34,1 | 52,4% |
| 90 | 🇿🇲 Zambia | 0,03% | 33,7 | 114,9% |
| 91 | 🇬🇹 Gwatemala | 0,03% | 32,6 | 27,0% |
| 92 | 🇲🇿 Mozambik | 0,03% | 32,4 | 131,1% |
| 93 | 🇸🇻 Salwador | 0,03% | 32,1 | 87,6% |
| 94 | 🇧🇾 Białoruś | 0,03% | 30,7 | 35,8% |
| 95 | 🇱🇺 Luksemburg | 0,02% | 27,3 | 27,1% |
| 96 | 🇿🇼 Zimbabwe | 0,02% | 24,0 | 45,0% |
| 97 | 🇨🇾 Cypr | 0,02% | 23,0 | 57,7% |
| 98 | 🇨🇲 Kamerun | 0,02% | 23,0 | 37,9% |
| 99 | 🇵🇷 Portoryko | 0,02% | 22,8 | 18,0% |
| 100 | 🇱🇻 Łotwa | 0,02% | 22,6 | 47,1% |
| … | … | … | … | … |
| 230 | 🌏 Świat | 100,0% | 110 955,7 | 94,7% |


