W 2025 roku, według danych z ponad 180 państw, prawdziwym rekordzistą pod względem liczby przepracowanych godzin tygodniowo jest Bhutan, osiągający średnio 54,5 godziny pracy każdego tygodnia. Na tle globalnej średniej 38,7 godziny tygodniowo, kraj wyraźnie wyróżnia się wyczerpującym tempem życia.
Wysokie wyniki w pracy odnotowują też kraje Azji Południowej i Południowo-Wschodniej: Zjednoczone Emiraty Arabskie (48,4 godziny), Pakistan (47,5 godziny), Indie (45,8 godziny). Regiony te charakteryzują się intensywną pracą, niskim udziałem pracy na niepełny etat oraz ograniczonymi sieciami wsparcia społecznego, co wymusza na mieszkańcach długie godziny pracy.
Polska – miejsce 125., zaledwie 36,7 godziny
Polska, plasując się na 125. miejscu na świecie, ma tygodniowy czas pracy na poziomie 36,7 godziny, co jest wartością poniżej globalnej średniej i znacznie poniżej rekordzistów. To wynik, który odzwierciedla kraj o umiarkowanym tempie życia, pośrednim między światowymi rekordami, a zachodnioeuropejską normą.
Skrajności na świecie – od Atlantyku do Afryki
Zupełnie odwrotnie niż Bhutan pracują m.in. Holandia (26,8 godziny), Norwegia (27,1 godziny) i Dania (28,8 godziny) – kraje te utrzymują najkrótsze tygodnie pracy, łącząc to z wysoką wydajnością, zaawansowaną automatyzacją i systemami ochrony pracownika.
W Afryce natomiast, z powodu pogarszających się warunków społeczno-ekonomicznych i braku zabezpieczeń, tygodnie pracy są jednymi z najdłuższych – Sudan (50,8 godziny) i Lesotho (50,2 godziny) są tego najlepszym przykładem.
USA i Europa w środku i na niskich pozycjach
Stany Zjednoczone plasują się w środku stawki z około 36,1 godziny pracy tygodniowo. Kraje takie jak Kanada, Wielka Brytania i Francja mają jeszcze krótsze tygodnie, pokazując trend zachodniej cywilizacji ku równowadze pracy i życia.
CYNICZNYM OKIEM: Długie godziny pracy niekoniecznie oznaczają więcej sukcesów i lepsze życie – często to wynik głębokich ekonomicznych nierówności, braku wsparcia, presji i wyzysku, zwłaszcza w biedniejszych krajach, gdzie ludzie ledwie wiążą koniec z końcem. Tymczasem bogatsze społeczeństwa, choć pracują krócej, inwestują w wydajność i „jakość życia”, paradoksalnie zwiększając dystans i frustrację.
Pokaz godzin pracy na świecie to kalejdoskop ekonomicznych, społecznych i kulturowych zjawisk.
Polska, mimo że nie jest na samym szczycie, stoi na rozdrożu między europejskim modelem pracy, a presją globalnej konkurencji. Wyzwania dla polityki społecznej i rynku pracy są ogromne – zwłaszcza gdy świat uczy się balansować między efektywnością a komfortem życia.
| Nr | Kraj/Region | Kontynent | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhutan | Azja | 54,5 |
| 2 | Sudan | Afryka | 50,8 |
| 3 | Lesotho | Afryka | 50,2 |
| 4 | Republika Kongo | Afryka | 48,7 |
| 5 | ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | Azja | 48,4 |
| 6 | Sao Tome i Principe | Afryka | 48,2 |
| 7 | Jordania | Azja | 47,8 |
| 8 | Liberia | Afryka | 47,5 |
| 9 | Pakistan | Azja | 47,5 |
| 10 | Katar | Azja | 46,8 |
| 11 | Liban | Azja | 46,4 |
| 12 | Kambodża | Azja | 45,9 |
| 13 | Malediwy | Azja | 45,9 |
| 14 | Bangladesz | Azja | 45,8 |
| 15 | Indie | Azja | 45,8 |
| 16 | Mongolia | Azja | 45,7 |
| 17 | Makau | Azja | 45,7 |
| 18 | Egipt | Afryka | 45,6 |
| 19 | Burkina Faso | Afryka | 45,3 |
| 20 | Republika Zielonego Przylądka | Afryka | 45,3 |
| 21 | Zimbabwe | Afryka | 45,0 |
| 22 | Senegal | Afryka | 44,9 |
| 23 | Brunei | Azja | 44,8 |
| 24 | Chiny | Azja | 44,8 |
| 25 | Singapur | Azja | 44,6 |
| 26 | Kuwejt | Azja | 44,6 |
| 27 | Malezja | Azja | 44,6 |
| 28 | Samoa | Oceania | 44,5 |
| 29 | Czarnogóra | Europa | 44,2 |
| 30 | Maroko | Afryka | 44,1 |
| 31 | Tunezja | Afryka | 44,0 |
| 32 | Gwinea Równikowa | Afryka | 43,9 |
| 33 | Turcja | Azja | 43,8 |
| 34 | Oman | Azja | 43,6 |
| 35 | Jamajka | Ameryka Północna | 43,5 |
| 36 | Botswana | Afryka | 43,4 |
| 37 | Peru | Ameryka Południowa | 43,2 |
| 38 | Iran | Azja | 43,2 |
| 39 | Mali | Afryka | 43,1 |
| 40 | Libia | Afryka | 43,1 |
| 41 | Hongkong | Azja | 43,1 |
| 42 | Salwador | Ameryka Północna | 43,0 |
| 43 | Algieria | Afryka | 42,9 |
| 44 | Honduras | Ameryka Północna | 42,8 |
| 45 | Sierra Leone | Afryka | 42,7 |
| 46 | Gujana | Ameryka Południowa | 42,6 |
| 47 | Benin | Afryka | 42,5 |
| 48 | Sahara Zachodnia | Afryka | 42,4 |
| 49 | Gwinea Bissau | Afryka | 42,3 |
| 50 | Zambia | Afryka | 42,3 |
| 51 | Republika Południowej Afryki | Afryka | 42,2 |
| 52 | Meksyk | Ameryka Północna | 42,1 |
| 53 | Kolumbia | Ameryka Południowa | 42,1 |
| 54 | Namibia | Afryka | 42,0 |
| 55 | Kamerun | Afryka | 41,9 |
| 56 | Turkmenistan | Azja | 41,9 |
| 57 | Gabon | Afryka | 41,8 |
| 58 | Kostaryka | Ameryka Północna | 41,8 |
| 59 | Tajlandia | Azja | 41,6 |
| 60 | Wietnam | Azja | 41,5 |
| 61 | Myanmar | Azja | 41,5 |
| 62 | Haiti | Ameryka Północna | 41,4 |
| 63 | Albania | Europa | 41,4 |
| 64 | Gwatemala | Ameryka Północna | 41,4 |
| 65 | Laos | Azja | 41,3 |
| 66 | Eswatini | Afryka | 41,2 |
| 67 | Tadżykistan | Azja | 41,0 |
| 68 | Burundi | Afryka | 41,0 |
| 69 | Tanzania | Afryka | 40,9 |
| 70 | Uganda | Afryka | 40,9 |
| 71 | Arabia Saudyjska | Azja | 40,9 |
| 72 | Bośnia i Hercegowina | Europa | 40,8 |
| 73 | Kuba | Ameryka Północna | 40,8 |
| 74 | Korea Północna | Azja | 40,8 |
| 75 | Paragwaj | Ameryka Południowa | 40,7 |
| 76 | Nepal | Azja | 40,7 |
| 77 | Angola | Afryka | 40,7 |
| 78 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Afryka | 40,4 |
| 79 | Papua Nowa Gwinea | Oceania | 40,4 |
| 80 | Belize | Ameryka Północna | 40,4 |
| 81 | Uzbekistan | Azja | 40,4 |
| 82 | Filipiny | Azja | 40,3 |
| 83 | Saint Vincent i Grenadyny | Ameryka Północna | 39,8 |
| 84 | Niger | Afryka | 39,8 |
| 85 | Surinam | Ameryka Południowa | 39,7 |
| 86 | Nigeria | Afryka | 39,6 |
| 87 | Saint Lucia | Ameryka Północna | 39,6 |
| 88 | Palestyna | Azja | 39,5 |
| 89 | Sri Lanka | Azja | 39,5 |
| 90 | Bahrajn | Azja | 39,5 |
| 91 | Trynidad i Tobago | Ameryka Północna | 39,4 |
| 92 | Ukraina | Europa | 39,3 |
| 93 | Kenia | Afryka | 39,1 |
| 94 | Gwinea | Afryka | 39,1 |
| 95 | Tajwan | Azja | 39,1 |
| 96 | Mauretania | Afryka | 38,8 |
| 97 | Dominikana | Ameryka Północna | 38,7 |
| 98 | Rumunia | Europa | 38,6 |
| 99 | Erytrea | Afryka | 38,4 |
| 100 | Serbia | Europa | 38,4 |
| 101 | Wenezuela | Ameryka Południowa | 38,3 |
| 102 | Mauritius | Afryka | 38,3 |
| 103 | Bułgaria | Europa | 38,2 |
| 104 | Rosja | Europa | 38,2 |
| 105 | Sudan Południowy | Afryka | 38,2 |
| 106 | Republika Środkowoafrykańska | Afryka | 38,1 |
| 107 | Armenia | Azja | 38,0 |
| 108 | Portoryko | Ameryka Północna | 38,0 |
| 109 | Kazachstan | Azja | 38,0 |
| 110 | Ekwador | Ameryka Południowa | 37,9 |
| 111 | Boliwia | Ameryka Południowa | 37,8 |
| 112 | Grecja | Europa | 37,8 |
| 113 | Gambia | Afryka | 37,8 |
| 114 | Indonezja | Azja | 37,7 |
| 115 | Macedonia Północna | Europa | 37,5 |
| 116 | Komory | Afryka | 37,4 |
| 117 | Togo | Afryka | 37,4 |
| 118 | Brazylia | Ameryka Południowa | 37,3 |
| 119 | Gruzja | Azja | 37,1 |
| 120 | Mołdawia | Europa | 37,0 |
| 121 | Guam | Oceania | 36,9 |
| 122 | Bahamy | Ameryka Północna | 36,9 |
| 123 | Chile | Ameryka Południowa | 36,9 |
| 124 | Korea Południowa | Azja | 36,8 |
| 125 | Polska | Europa | 36,7 |
| 126 | Panama | Ameryka Północna | 36,2 |
| 127 | Barbados | Ameryka Północna | 36,1 |
| 128 | Nikaragua | Ameryka Północna | 36,1 |
| 129 | Stany Zjednoczone | Ameryka Północna | 36,1 |
| 130 | Białoruś | Europa | 36,1 |
| 131 | Wyspy Dziewicze USA | Ameryka Północna | 35,9 |
| 132 | Fidżi | Oceania | 35,7 |
| 133 | Nowa Kaledonia | Oceania | 35,6 |
| 134 | Afganistan | Azja | 35,6 |
| 135 | Demokratyczna Republika Konga | Afryka | 35,4 |
| 136 | Wyspy Salomona | Oceania | 35,3 |
| 137 | Kirgistan | Azja | 35,2 |
| 138 | Węgry | Europa | 35,1 |
| 139 | Izrael | Azja | 35,0 |
| 140 | Polinezja Francuska | Oceania | 35,0 |
| 141 | Łotwa | Europa | 35,0 |
| 142 | Litwa | Europa | 34,9 |
| 143 | Szwajcaria | Europa | 34,9 |
| 144 | Urugwaj | Ameryka Południowa | 34,7 |
| 145 | Argentyna | Ameryka Południowa | 34,7 |
| 146 | Madagaskar | Afryka | 34,6 |
| 147 | Azerbejdżan | Azja | 34,4 |
| 148 | Chorwacja | Europa | 34,3 |
| 149 | Timor Wschodni | Azja | 34,2 |
| 150 | Cypr | Azja | 34,2 |
| 151 | Włochy | Europa | 33,9 |
| 152 | Słowacja | Europa | 33,9 |
| 153 | Nowa Zelandia | Oceania | 33,7 |
| 154 | Słowenia | Europa | 33,7 |
| 155 | Malta | Europa | 32,9 |
| 156 | Islandia | Europa | 32,7 |
| 157 | Portugalia | Europa | 32,5 |
| 158 | Luksemburg | Europa | 32,4 |
| 159 | Kanada | Ameryka Północna | 32,3 |
| 160 | Ghana | Afryka | 31,8 |
| 161 | Belgia | Europa | 31,8 |
| 162 | Australia | Oceania | 31,8 |
| 163 | Hiszpania | Europa | 31,6 |
| 164 | Syria | Azja | 31,2 |
| 165 | Estonia | Europa | 31,1 |
| 166 | Japonia | Azja | 31,0 |
| 167 | Wielka Brytania | Europa | 31,0 |
| 168 | Francja | Europa | 30,8 |
| 169 | Etiopia | Afryka | 30,8 |
| 170 | Tonga | Oceania | 30,7 |
| 171 | Malawi | Afryka | 30,7 |
| 172 | Irlandia | Europa | 30,7 |
| 173 | Czad | Afryka | 30,5 |
| 174 | Rwanda | Afryka | 30,5 |
| 175 | Irak | Azja | 30,4 |
| 176 | Dżibuti | Afryka | 30,2 |
| 177 | Somalia | Afryka | 30,1 |
| 178 | Niemcy | Europa | 29,6 |
| 179 | Szwecja | Europa | 29,3 |
| 180 | Mozambik | Afryka | 29,0 |
| 181 | Vanuatu | Oceania | 29,0 |
| 182 | Finlandia | Europa | 28,8 |
| 183 | Dania | Europa | 28,8 |
| 184 | Austria | Europa | 28,4 |
| 185 | Norwegia | Europa | 27,1 |
| 186 | Holandia | Europa | 26,8 |
| 187 | Jemen | Azja | 25,9 |



