Są liczby, które mówią więcej niż tysiąc przemówień. W 1964 roku 77% Amerykanów deklarowało zaufanie do rządu federalnego. We wrześniu 2025 roku ten wskaźnik wynosi 17%. Siedem dekad, sześćdziesiąt punktów procentowych w dół – i żadnych oznak odbicia.
Złoty wiek, który się skończył
Ameryka lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych to kraj, w którym niemal trzy czwarte obywateli wierzyło, że Waszyngton podejmuje właściwe decyzje. Powojenny optymizm, rosnąca gospodarka i pozycja supermocarstwa robiły swoje. Jeszcze w 1958 roku blisko 75% społeczeństwa wyrażało pewność wobec władz federalnych.
Potem przyszedł Wietnam. Do 1970 roku zaufanie spadło do 54%, a afera Watergate w 1974 roku zepchnęła je do 36%. Wojna, skandale i kryzysy gospodarcze nie tyle nadszarpnęły wiarę w rząd, co rozpoczęły jej systematyczną demolkę, która trwa do dziś.
CYNICZNYM OKIEM: Trudno się dziwić, że obywatele stracili zaufanie do instytucji, która najpierw wysyłała ich synów na bezsensowną wojnę, a potem podsłuchiwała własnych polityków. Waszyngton sam wyhodował swoich sceptyków – z pietyzmem godnym lepszej sprawy.
Kryzys jednoczy, ale na chwilę
Dane Pew Research Center pokazują ciekawy wzorzec – zaufanie potrafi odskoczyć w górę, ale wyłącznie w momentach narodowej traumy. Po zamachach z 11 września wskaźnik skoczył z 44% do 54% w ciągu kilku miesięcy. Był to jeden z ostatnich momentów, kiedy większość Amerykanów jeszcze wierzyła w dobre intencje Waszyngtonu.
Podobny, choć znacznie skromniejszy impuls pojawił się na początku pandemii COVID-19 w 2020 roku, gdy zaufanie na krótko wzrosło do 24%. Wzorzec jest jednak bezlitosny – każdy skok okazuje się krótkotrwały, a spadek po nim prowadzi do coraz niższych poziomów bazowych.
CYNICZNYM OKIEM: Nic tak nie buduje zaufania do władzy jak masowa tragedia. Amerykanie potrzebują ataku terrorystycznego albo globalnej pandemii, żeby choć na chwilę przestać podejrzewać własny rząd – i nawet to już nie wystarcza.
Od połowy lat 2000. zaufanie rzadko przekraczało próg 30%. W drugiej dekadzie XXI wieku regularnie spadało poniżej 20%, a obecne 17% to wynik bliski historycznemu dnu w całych szeregach czasowych ośrodka Pew. Trajektoria jest jednoznaczna – stała erozja na przestrzeni pokoleń, bez żadnego strukturalnego mechanizmu odwrócenia trendu. Ameryka nie tyle straciła zaufanie do swoich władz, co nauczyła się bez niego żyć.
Zaufanie do rządu na przestrzeni lat
| Data | Zaufanie do rządu (%) |
| 28 września 2025 | 17 |
| 9 lutego 2025 | 19 |
| 19 maja 2024 | 18 |
| 11 czerwca 2023 | 19 |
| 1 maja 2022 | 20 |
| 11 kwietnia 2021 | 21 |
| 2 sierpnia 2020 | 24 |
| 12 kwietnia 2020 | 21 |
| 25 marca 2019 | 17 |
| 4 grudnia 2017 | 18 |
| 11 kwietnia 2017 | 19 |
| 4 października 2015 | 18 |
| 20 lipca 2014 | 19 |
| 26 lutego 2014 | 18 |
| 15 listopada 2013 | 20 |
| 13 października 2013 | 19 |
| 31 maja 2013 | 20 |
| 6 lutego 2013 | 22 |
| 13 stycznia 2013 | 23 |
| 31 października 2012 | 19 |
| 19 października 2011 | 17 |
| 4 października 2011 | 15 |
| 23 września 2011 | 18 |
| 21 sierpnia 2011 | 21 |
| 28 lutego 2011 | 23 |
| 21 października 2010 | 23 |
| 1 października 2010 | 21 |
| 6 września 2010 | 23 |
| 1 września 2010 | 23 |
| 5 kwietnia 2010 | 23 |
| 5 kwietnia 2010 | 22 |
| 21 marca 2010 | 24 |
| 12 lutego 2010 | 22 |
| 5 lutego 2010 | 21 |
| 10 stycznia 2010 | 20 |
| 20 grudnia 2009 | 21 |
| 31 sierpnia 2009 | 22 |
| 12 czerwca 2009 | 23 |
| 21 grudnia 2008 | 25 |
| 15 października 2008 | 24 |
| 13 października 2008 | 24 |
| 9 lipca 2007 | 24 |
| 9 stycznia 2007 | 28 |
| 8 października 2006 | 29 |
| 15 września 2006 | 30 |
| 5 lutego 2006 | 31 |
| 20 stycznia 2006 | 33 |
| 6 stycznia 2006 | 32 |
| 2 grudnia 2005 | 32 |
| 11 września 2005 | 31 |
| 9 września 2005 | 30 |
| 19 czerwca 2005 | 35 |
| 15 października 2004 | 39 |
| 15 lipca 2004 | 41 |
| 21 marca 2004 | 38 |
| 26 października 2003 | 36 |
| 27 lipca 2003 | 43 |
| 15 października 2002 | 46 |
| 4 września 2002 | 46 |
| 2 września 2002 | 40 |
| 13 lipca 2002 | 40 |
| 17 czerwca 2002 | 43 |
| 24 stycznia 2002 | 46 |
| 7 grudnia 2001 | 49 |
| 25 października 2001 | 54 |
| 6 października 2001 | 49 |
| 17 stycznia 2001 | 44 |
| 31 października 2000 | 38 |
| 15 października 2000 | 42 |
| 9 lipca 2000 | 39 |
| 2 kwietnia 2000 | 38 |
| 14 lutego 2000 | 34 |
| 3 października 1999 | 36 |
| 14 września 1999 | 33 |
| 16 maja 1999 | 33 |
| 21 lutego 1999 | 31 |
| 12 grudnia 1999 | 32 |
| 4 lutego 1999 | 34 |
| 10 stycznia 1999 | 34 |
| 3 stycznia 1999 | 37 |
| 1 grudnia 1998 | 33 |
| 15 listopada 1998 | 30 |
| 1 listopada 1998 | 26 |
| 26 października 1998 | 28 |
| 10 sierpnia 1998 | 31 |
| 22 lutego 1998 | 35 |
| 1 lutego 1998 | 33 |
| 25 stycznia 1998 | 32 |
| 19 stycznia 1998 | 32 |
| 31 października 1997 | 31 |
| 27 sierpnia 1997 | 31 |
| 1 czerwca 1997 | 26 |
| 14 stycznia 1997 | 27 |
| 2 listopada 1996 | 27 |
| 15 października 1996 | 28 |
| 12 maja 1996 | 31 |
| 6 maja 1996 | 29 |
| 19 listopada 1995 | 27 |
| 7 sierpnia 1995 | 22 |
| 5 sierpnia 1995 | 21 |
| 19 marca 1995 | 20 |
| 22 lutego 1995 | 21 |
| 1 grudnia 1994 | 21 |
| 29 października 1994 | 22 |
| 23 października 1994 | 20 |
| 6 czerwca 1994 | 19 |
| 30 stycznia 1994 | 20 |
| 20 stycznia 1994 | 22 |
| 24 marca 1993 | 25 |
| 17 stycznia 1993 | 25 |
| 14 stycznia 1993 | 25 |
| 23 października 1992 | 25 |
| 15 października 1992 | 25 |
| 8 czerwca 1992 | 29 |
| 20 października 1991 | 35 |
| 6 marca 1991 | 42 |
| 1 marca 1991 | 46 |
| 27 stycznia 1991 | 40 |
| 1 grudnia 1990 | 33 |
| 28 października 1990 | 32 |
| 6 września 1990 | 35 |
| 16 stycznia 1990 | 38 |
| 29 czerwca 1989 | 39 |
| 15 stycznia 1989 | 41 |
| 10 listopada 1988 | 43 |
| 15 października 1988 | 41 |
| 23 stycznia 1988 | 40 |
| 18 października 1987 | 43 |
| 1 czerwca 1987 | 43 |
| 1 marca 1987 | 44 |
| 21 stycznia 1987 | 43 |
| 19 stycznia 1987 | 42 |
| 1 grudnia 1986 | 44 |
| 30 listopada 1986 | 43 |
| 9 września 1986 | 44 |
| 19 stycznia 1986 | 44 |
| 6 listopada 1985 | 43 |
| 29 lipca 1985 | 42 |
| 21 marca 1985 | 40 |
| 27 lutego 1985 | 42 |
| 22 lutego 1985 | 45 |
| 14 listopada 1984 | 44 |
| 15 października 1984 | 41 |
| 1 grudnia 1982 | 39 |
| 7 listopada 1980 | 32 |
| 15 października 1980 | 30 |
| 12 marca 1980 | 27 |
| 3 listopada 1979 | 28 |
| 1 grudnia 1978 | 31 |
| 23 października 1977 | 32 |
| 25 kwietnia 1977 | 34 |
| 15 października 1976 | 36 |
| 5 września 1976 | 35 |
| 15 czerwca 1976 | 35 |
| 1 marca 1976 | 34 |
| 8 lutego 1976 | 35 |
| 1 grudnia 1974 | 36 |
| 15 października 1972 | 53 |
| 1 grudnia 1970 | 54 |
| 15 października 1968 | 62 |
| 15 października 1966 | 65 |
| 15 października 1964 | 77 |
| 1 grudnia 1958 | 73 |


